consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA tem 5 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa identificação | 8000 Unidade | R$ 88,33 | R$ 706.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Placa identificação | 3200 Unidade | R$ 77,67 | R$ 248.544,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Agenda |
| 800 Unidade |
| R$ 24,77 |
| R$ 19.816,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Painel anúncio | 100 Unidade | R$ 1.061,50 | R$ 106.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Painel Anúncio | 80 Unidade | R$ 1.467,48 | R$ 117.398,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Painel Anúncio | 60 Unidade | R$ 1.760,97 | R$ 105.658,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Painel Anúncio | 8000 Unidade | R$ 80,00 | R$ 640.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bloco rascunho | 1000 Unidade | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Bloco rascunho | 2000 Unidade | R$ 63,25 | R$ 126.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bloco rascunho | 4000 Unidade | R$ 6,27 | R$ 25.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bloco receituário | 2000 Unidade | R$ 7,60 | R$ 15.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Bloco receituário | 2000 Unidade | R$ 4,17 | R$ 8.340,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Tubo porta-documento | 10000 Unidade | R$ 6,34 | R$ 63.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Pasta eventos | 14 Unidade | R$ 129,77 | R$ 1.816,78 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pasta eventos | 30 Unidade | R$ 80,70 | R$ 2.421,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pasta eventos | 26 Unidade | R$ 180,00 | R$ 4.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Carimbo | 100 Unidade | R$ 69,58 | R$ 6.958,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Carimbo | 400 Unidade | R$ 28,95 | R$ 11.580,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Impresso padronizado | 5000 Unidade | R$ 0,09 | R$ 450,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Cartaz | 4000 Unidade | R$ 3,11 | R$ 12.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cartaz | 8000 Unidade | R$ 1,37 | R$ 10.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cartaz | 2400 Unidade | R$ 2,27 | R$ 5.448,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cartaz | 15200 Unidade | R$ 4,40 | R$ 66.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cartão identificação | 100 Unidade | R$ 10,17 | R$ 1.017,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Impresso padronizado | 14000 Unidade | R$ 13,38 | R$ 187.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Certificado | 2500 Unidade | R$ 1,56 | R$ 3.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Caderno | 400 Unidade | R$ 28,31 | R$ 11.324,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cartão identificação | 800 Unidade | R$ 10,81 | R$ 8.648,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Cartão identificação | 6000 Unidade | R$ 3,68 | R$ 22.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Cartão identificação | 9000 Unidade | R$ 3,69 | R$ 33.210,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Diploma | 40 Unidade | R$ 152,00 | R$ 6.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Envelope | 20000 Unidade | R$ 0,22 | R$ 4.400,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Vestuário Especial / Acessórios | 540 Unidade | R$ 6,77 | R$ 3.655,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Faixa divulgação de eventos | 40 Unidade | R$ 333,20 | R$ 13.328,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Impresso Padronizado | 15000 Unidade | R$ 1,60 | R$ 24.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Impresso padronizado | 80000 Unidade | R$ 2,50 | R$ 200.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Impresso padronizado | 2500 Unidade | R$ 1,80 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Impresso padronizado | 3000 Unidade | R$ 4,25 | R$ 12.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Impresso padronizado | 10000 Unidade | R$ 1,50 | R$ 15.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Impresso Padronizado | 1000 Unidade | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.