consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copo descartável | 114201 Unidade | R$ 3,95 | R$ 451.093,95 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Copo descartável | 29185 Unidade | R$ 2,03 | R$ 59.245,55 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Guardanapo de papel | 3000 Unidade | R$ 1,50 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Copo descartável | 3000 Unidade |
| R$ 7,58 |
| R$ 22.740,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Copo descartável | 600 Unidade | R$ 9,36 | R$ 5.616,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Prato | 800 Unidade | R$ 1,73 | R$ 1.384,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Prato | 1200 Unidade | R$ 1,21 | R$ 1.452,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Prato | 1200 Unidade | R$ 1,36 | R$ 1.632,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Colher descartável | 400 Unidade | R$ 3,07 | R$ 1.228,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Colher descartável | 500 Unidade | R$ 2,51 | R$ 1.255,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Talher descartável | 400 Unidade | R$ 3,08 | R$ 1.232,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Faca descartável | 400 Unidade | R$ 3,08 | R$ 1.232,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.