consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão identificação | 300 Unidade | R$ 28,85 | R$ 8.655,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cartão identificação | 200 Unidade | R$ 28,85 | R$ 5.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cartão identificação | 5000 Unidade | R$ 1,25 | R$ 6.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Carimbo | 200 Unidade | R$ 66,21 |
| R$ 13.242,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Envelope | 20000 Unidade | R$ 3,32 | R$ 66.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Envelope | 50000 Unidade | R$ 2,92 | R$ 146.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bloco notificação | 20000 Unidade | R$ 24,82 | R$ 496.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Adesivo colagem | 10000 Unidade | R$ 18,20 | R$ 182.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Adesivo colagem | 500 Unidade | R$ 1,43 | R$ 715,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Etiqueta identificação | 50 Unidade | R$ 166,12 | R$ 8.306,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Mouse Pad | 300 Unidade | R$ 29,30 | R$ 8.790,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Capa padronizada | 3000 Unidade | R$ 3,28 | R$ 9.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Placa Acrílica | 200 Unidade | R$ 99,93 | R$ 19.986,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Impresso Padronizado | 15000 Unidade | R$ 13,80 | R$ 207.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Publicação periódica | 4000 Unidade | R$ 10,38 | R$ 41.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Adesivo propaganda | 50 Unidade | R$ 156,18 | R$ 7.809,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Certificado | 5000 Unidade | R$ 2,29 | R$ 11.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Pasta Eventos | 1000 Unidade | R$ 2,63 | R$ 2.630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pasta eventos | 5000 Unidade | R$ 2,86 | R$ 14.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Caneta esferográfica | 600 Unidade | R$ 16,39 | R$ 9.834,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Adesivo colagem | 500 Unidade | R$ 123,39 | R$ 61.695,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Impresso padronizado | 100 Unidade | R$ 60,41 | R$ 6.041,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Caneta esferográfica | 5000 Unidade | R$ 8,53 | R$ 42.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Caneta esferográfica | 5000 Unidade | R$ 9,43 | R$ 47.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Caneca | 4000 Unidade | R$ 49,32 | R$ 197.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Xícara | 500 Unidade | R$ 38,92 | R$ 19.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Chaveiro | 5000 Unidade | R$ 18,41 | R$ 92.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Bolsa | 5000 Unidade | R$ 21,21 | R$ 106.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Boné | 3000 Unidade | R$ 31,74 | R$ 95.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Agenda | 5000 Unidade | R$ 71,12 | R$ 355.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Painel anúncio | 50 Unidade | R$ 98,67 | R$ 4.933,50 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Calendário | 3000 Unidade | R$ 8,33 | R$ 24.990,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Painel anúncio | 100 Unidade | R$ 974,07 | R$ 97.407,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Impresso padronizado | 20000 Unidade | R$ 1,17 | R$ 23.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Impresso padronizado | 20000 Unidade | R$ 1,53 | R$ 30.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Impresso padronizado | 1500 Unidade | R$ 1,23 | R$ 1.845,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Impresso padronizado | 4000 Unidade | R$ 0,98 | R$ 3.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Bloco rascunho | 5000 Unidade | R$ 6,92 | R$ 34.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Cartão visita | 3000 Unidade | R$ 0,30 | R$ 900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Placa | 60 Unidade | R$ 134,64 | R$ 8.078,40 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
CONTRATO Nº 039/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2922187/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2025