consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICACAO DE HIPOSSENSIBILIZANTE (EXCLUSIVE A SUBSTANCIA) POR APLICACAO | 1 UND | R$ 14,16 | R$ 14,16 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ESPIROMETRIA BRONCO (EB) | 1 UND | R$ 123,25 | R$ 123,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ESPIROMETRIA SIMPLES (ES) | 1 UND | R$ 123,00 | R$ 123,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | ESTUDO CITO ALERGOLOGICO (ECA) |
| 1 UND |
| R$ 22,26 |
| R$ 22,26 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | HIPOSSENSIBILIZACAO C/PRODUTOS AUTOGENOS (30 DIAS)10 APLICACOES | 1 UND | R$ 10,24 | R$ 10,24 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | HIPOSSENSIBILIZACAO ESPECIFICA (30DIAS)10 APLICACOES | 1 UND | R$ 10,24 | R$ 10,24 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | HIPOSSENSIBILIZACAO INESPECIFICA (30 DIAS)10 APLI-CACOES | 1 UND | R$ 11,58 | R$ 11,58 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | IMUNOTERAPIA ESPECIFICA 30 DIAS (IE) | 1 UND | R$ 33,45 | R$ 33,45 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | IMUNOTERAPIA INESPECIFICA 30 DIAS (II) | 1 UND | R$ 41,26 | R$ 41,26 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | MEDIDA DE PICO FLUXO EXPIROMETRICO (MPFE) | 1 UND | R$ 3,79 | R$ 3,79 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | MEDIDA DE PICO FLUXO EXPIROMETRICO SERIADO 3 SEMANAS (MPFES) | 1 UND | R$ 15,25 | R$ 15,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | PROVA DE BRONCOPROVOCACAO (PB) | 1 UND | R$ 52,99 | R$ 52,99 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | PROVAS DE PRAUSNITZ KUSTNER PROVA | 1 UND | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | PROVAS DE PROVOCACAO (PROVA) | 1 UND | R$ 7,51 | R$ 7,51 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | PROVAS IMUNO ALERGICAS P/FUNGOS | 1 UND | R$ 14,20 | R$ 14,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS | 1 UND | R$ 15,00 | R$ 15,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | TERAPIA INALATORIA (TI) POR NEBULIZACAO | 1 UND | R$ 5,49 | R$ 5,49 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | TESTE CONTATO (P/SUBSTANCIA ACIMA DE 15) | 1 UND | R$ 35,21 | R$ 35,21 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | TESTE CUTANEO ALERGICOS PARA ALERGENOS DA POEIRA(TCAP) | 1 UND | R$ 36,66 | R$ 36,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | TESTE CUTANEO ALERGICOS PARA ALIMENTOS (TCAAL) | 1 UND | R$ 36,66 | R$ 36,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | TESTE CUTANEO ALERGICOS PARA FUNGOS (TCAF) | 1 UND | R$ 36,66 | R$ 36,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | TESTE CUTANEO ALERGICOS PARA INSETOS HEMATOFAGOS(TCAIH) | 1 UND | R$ 36,66 | R$ 36,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | TESTE CUTANEOS LEITURA IMEDIATA | 1 UND | R$ 36,57 | R$ 36,57 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | TESTE DE CONTATO COM FOTOSSENSIBILIZACAO (ATE 15 SUBSTANCIAS) | 1 UND | R$ 37,19 | R$ 37,19 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | TESTE DE CONTATO COM FOTOSSENSIBILIZACAO (P/SUBSTANCIA,ACIMA DE 15) | 1 UND | R$ 11,90 | R$ 11,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | TESTE DE CONTATO (ATE 15 SUBSTANCIAS) | 1 UND | R$ 11,81 | R$ 11,81 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | TESTE IMUNO ALERGICOS "IN VITRO" | 1 UND | R$ 23,81 | R$ 23,81 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | TESTE CUTANEO ALERGICOS PARA POLENS (TCAPO) | 1 UND | R$ 14,55 | R$ 14,55 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | TRATAMENTO P/REABILITACAO ASMATICO (AULAS INDIVIDUAIS) | 1 UND | R$ 31,11 | R$ 31,11 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | TRATAMENTO P/REABILITACAO DO ASMATICO (AULAS COLE-TIVAS) | 1 UND | R$ 30,41 | R$ 30,41 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE | 1 UND | R$ 162,69 | R$ 162,69 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | ANESTESIA GERAL/CONDUTIVA PARA REALIZACAO DE BLO -QUEIO NEUROLITICO | 1 UND | R$ 269,50 | R$ 269,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | 1 UND | R$ 157,13 | R$ 157,13 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA | 1 UND | R$ 210,57 | R$ 210,57 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA | 1 UND | R$ 265,07 | R$ 265,07 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | ANESTESIA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 1 UND | R$ 137,00 | R$ 137,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | ANESTESIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 1 UND | R$ 177,07 | R$ 177,07 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | ANESTESIA PARA EXAMES ESPECIFICOS TESTE PARA DIAGNOSTICO E OUTROS PROCEDIMENTOS | 1 UND | R$ 124,69 | R$ 124,69 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | ANESTESIA PARA EXAMES RADIOLOGICOS DE ANGIORRADIOLOGIA | 1 UND | R$ 132,00 | R$ 132,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | ANESTESIA PARA PROCEDIMENTOS CLINICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | 1 UND | R$ 135,00 | R$ 135,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.