consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadeira de rodas | 37 Unidade | R$ 2.116,07 | R$ 78.294,59 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cadeira de rodas | 15 Unidade | R$ 2.795,63 | R$ 41.934,45 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cadeira de rodas | 54 Unidade | R$ 1.618,86 | R$ 87.418,44 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cadeira de rodas | 18 Unidade |
| R$ 1.618,86 |
| R$ 29.139,48 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 5 | Cadeira de rodas | 28 Unidade | R$ 1.618,86 | R$ 45.328,08 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Cadeira de rodas | 7 Unidade | R$ 2.237,43 | R$ 15.662,01 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Cadeira de rodas | 16 Unidade | R$ 2.347,40 | R$ 37.558,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Cadeira de rodas | 12 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 32.930,16 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cadeira de rodas | 98 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 268.929,64 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cadeira de rodas | 32 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 87.813,76 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cadeira de rodas | 81 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 222.278,58 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cadeira de rodas | 27 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 74.092,86 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cadeira de rodas | 72 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 197.580,96 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cadeira de rodas | 23 Unidade | R$ 2.744,18 | R$ 63.116,14 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cadeira de rodas | 24 Unidade | R$ 2.768,08 | R$ 66.433,92 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cadeira de rodas | 8 Unidade | R$ 2.768,08 | R$ 22.144,64 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Cadeira de rodas | 4 Unidade | R$ 2.768,08 | R$ 11.072,32 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Cadeira de rodas | 15 Unidade | R$ 2.768,08 | R$ 41.521,20 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Cadeira de rodas | 5 Unidade | R$ 2.920,86 | R$ 14.604,30 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Cadeira de rodas | 5 Unidade | R$ 2.936,05 | R$ 14.680,25 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Cadeira de rodas | 8 Unidade | R$ 2.254,25 | R$ 18.034,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Cadeira de rodas | 7 Unidade | R$ 3.431,50 | R$ 24.020,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Cadeira de rodas | 21 Unidade | R$ 2.254,25 | R$ 47.339,25 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | Cadeira de rodas | 20 Unidade | R$ 3.431,50 | R$ 68.630,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Cadeira de rodas | 25 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 54.545,75 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Cadeira de rodas | 7 Unidade | R$ 3.544,02 | R$ 24.808,14 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Cadeira de rodas | 7 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 15.272,81 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Cadeira de rodas | 7 Unidade | R$ 3.544,02 | R$ 24.808,14 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Cadeira de rodas | 3 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 6.545,49 | Fracassado | preço praticado → |
| 30 | Cadeira de rodas | 1 Unidade | R$ 3.544,02 | R$ 3.544,02 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Cadeira de rodas | 69 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 150.546,27 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Cadeira de rodas | 22 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 48.000,26 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Cadeira de rodas | 32 Unidade | R$ 2.181,83 | R$ 69.818,56 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Cadeira de rodas | 12 Unidade | R$ 2.197,89 | R$ 26.374,68 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Cadeira de rodas | 15 Unidade | R$ 2.197,89 | R$ 32.968,35 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Cadeira de rodas | 5 Unidade | R$ 2.197,89 | R$ 10.989,45 | Fracassado | preço praticado → |
| 37 | Cadeira de rodas | 10 Unidade | R$ 4.418,66 | R$ 44.186,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 38 | Cadeira de rodas | 10 Unidade | R$ 4.418,66 | R$ 44.186,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Cadeira de rodas | 10 Unidade | R$ 3.431,50 | R$ 34.315,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Cadeira de rodas | 10 Unidade | R$ 3.431,50 | R$ 34.315,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.