consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA XPE ADT 10MG/ML 120ML | 17000 UND | R$ 11,12 | R$ 189.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACEBROFILINA XPE PED 5MG/ML 120ML | 17000 UND | R$ 9,02 | R$ 153.340,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ACETILCISTEINA XPE 20MG/ML(INF) 120ML | 850 FR | R$ 8,82 | R$ 7.497,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | ACICLOVIR COMP DE 200MG |
| 17000 COM |
| R$ 0,66 |
| R$ 11.220,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | ACIDO ASCORBICO GOTAS FR 20 ML (VITAMINA C) | 21250 UND | R$ 2,15 | R$ 45.687,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG | 12750 COM | R$ 3,61 | R$ 45.963,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML | 25500 FR | R$ 3,03 | R$ 77.265,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED100ML | 25500 FR | R$ 4,33 | R$ 110.415,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADT 100ML | 25500 FR | R$ 5,05 | R$ 128.647,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG | 21250 COM | R$ 3,97 | R$ 84.256,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | AMPICILINA SODICA COMP DE 500MG | 25500 COM | R$ 0,69 | R$ 17.467,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | AMPICILINA SUSP 250MG FR 60ML | 8500 UND | R$ 13,28 | R$ 112.880,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | ANLODIPINO COMP DE 10MG | 34000 COM | R$ 0,12 | R$ 4.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | ANLODIPINO COMP DE 5MG | 51000 COM | R$ 0,06 | R$ 3.060,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | ATENOLOL COMP DE 25MG | 34000 COM | R$ 0,06 | R$ 2.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | ATENOLOL COMP DE 50MG | 34000 COM | R$ 0,11 | R$ 3.740,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 15ML (600MG) (200MG/5ML) | 8500 FR | R$ 14,66 | R$ 124.610,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 22,5ML (900MG) (200MG/5ML) | 8500 FR | R$ 12,17 | R$ 103.402,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | AZITROMICINA COMP DE 500MG | 25500 COM | R$ 1,02 | R$ 26.010,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | BENZOATO DE BENZILA 100ML | 4250 UND | R$ 9,39 | R$ 39.907,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | BISOPROLOL COMP DE 5 MG | 6800 COM | R$ 1,92 | R$ 13.022,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | BROMAZEPAM COMP DE 6MG | 25500 COM | R$ 0,25 | R$ 6.375,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | BROMOPRIDA COMP DE 10MG | 34000 COM | R$ 0,38 | R$ 12.920,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FR 20 ML | 8500 FR | R$ 3,29 | R$ 27.965,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | CAPTOPRIL COMP DE 25MG | 255000 COM | R$ 0,05 | R$ 11.475,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | CAPTOPRIL COMP DE 50MG | 255000 COM | R$ 0,18 | R$ 44.625,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | CARBIDOPA+LEVODOPA 25+250MG CXA C/30 | 4250 COMP | R$ 1,55 | R$ 6.587,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | CARVEDILOL COMP DE 25MG | 85000 COM | R$ 0,22 | R$ 18.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | CARVEDILOL COMP DE 3,125MG | 85000 COM | R$ 0,13 | R$ 10.625,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | CARVEDILOL COMP DE 6,25MG | 85000 COM | R$ 0,16 | R$ 13.175,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | CEFALEXINA COMP DE 500MG | 25500 COM | R$ 0,95 | R$ 24.097,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML | 25500 FR | R$ 13,34 | R$ 340.042,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | CETOCONAZOL COMP DE 200MG | 21250 COM | R$ 0,45 | R$ 9.456,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CIMETIDINA COMP DE 200MG | 21250 COM | R$ 0,54 | R$ 11.368,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | CINARIZINA COMP DE 25MG | 21250 COM | R$ 0,41 | R$ 8.606,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | CINARIZINA COMP DE 75MG | 21250 COM | R$ 0,50 | R$ 10.518,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 120ML | 4250 FR | R$ 6,89 | R$ 29.261,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | DIGOXINA ELIXIR 60ML | 1700 UND | R$ 20,63 | R$ 35.071,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | ERITROMICINA 250MG/5ML FR 60ML | 5100 FR | R$ 9,41 | R$ 47.991,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | FENOTEROL 0,5% GOTAS FR 20ML | 4250 FR | R$ 10,66 | R$ 45.283,75 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.