consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081689 | Bolo confeitado quadrado ou redondo com 03 recheios sabores diversos. | 789 Kilo | R$ 90,58 | R$ 71.467,62 | Homologado | preço praticado → |
| 6081690 | Bolo sabores variados (cenoura, chocolate, milho e trigo). | 2593 Kilo | R$ 38,21 | R$ 99.078,53 | Homologado | preço praticado → |
| 6081691 | Salgado tipo coquetel (coxinha, rissole, bolinha de queijo, quibe, croquete assado, esfirra, empada, canudinho e enrolado de presunto e queijo). | 2815 Cento | R$ 81,34 | R$ 228.972,10 | Homologado | preço praticado → |
| 6081692 | Coffee-Break Completo, composto dos seguintes itens: BEBIDAS: 01 copo de 250 ml de suco de frutas (sabores: acerola, goiaba e manga) e refrigerante (sabores variados), café fresco, leite quente, água | 4930 Unidade | R$ 32,17 | R$ 158.598,10 | Homologado | preço praticado → |
| 6081693 | Lanche Individual Tipo I (simples), composto dos seguintes itens: BEBIDAS: 01copo de 250 ml de suco de frutas (sabores: acerola, goiaba e manga) 01 copo de Chocolate quente de 200ml. SALGADOS: 01 San | 9980 Unidade | R$ 28,41 | R$ 283.531,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6081694 | Lanche Individual Tipo II - composto dos seguintes itens: BEBIDAS: 01 copo de 250 ml de suco de frutas (sabores: acerola, goiaba e manga) ou refrigerante (sabores variados), ou café fresco e leite que | 7960 Unidade | R$ 29,61 | R$ 235.695,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6081695 | Serviço de Buffet contendo: ENTRADA: coxinha, risole, bolinha de queijo. ALMOÇO: Salada crua com alface, rúcula, cenoura, pimentão, tomate, azeitonas, palmito; Salada de legumes; Carnes: | 2810 Unidade | R$ 85,00 | R$ 238.850,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.