consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadeira Empilhável | 65 Unidade | R$ 629,00 | R$ 40.885,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cadeira | 58 Unidade | R$ 1.511,92 | R$ 87.691,36 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cadeira | 20 Unidade | R$ 4.078,00 | R$ 81.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cadeira Empilhável | 20 Unidade | R$ 623,52 |
| R$ 12.470,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Poltrona | 6 Unidade | R$ 3.167,20 | R$ 19.003,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Sofá | 1 Unidade | R$ 7.268,00 | R$ 7.268,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Sofá | 3 Unidade | R$ 8.028,00 | R$ 24.084,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Porta | 3 Unidade | R$ 8.825,46 | R$ 26.476,38 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Porta | 2 Unidade | R$ 16.964,55 | R$ 33.929,10 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Coluna Alumínio | 7 Unidade | R$ 1.249,76 | R$ 8.748,32 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Divisória | 7 Unidade | R$ 7.014,74 | R$ 49.103,18 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.