consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho de pressão (esfigmomanômetro) | 10 UND | R$ 158,47 | R$ 1.584,70 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aparelho de pressão arterial digital automático | 5 UND | R$ 150,98 | R$ 754,90 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Otoscopio | 8 UND | R$ 593,25 | R$ 4.746,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Termômetro clínico prismático - unidade |
| 20 UND |
| R$ 24,30 |
| R$ 486,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Tira p/ determinação de glicemia - cx. com 50 tiras On Call Plus II | 1000 CX COM 50 | R$ 53,30 | R$ 53.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Trena Corporal Antropométrica Fita Em Aço-2 Metros | 20 UND | R$ 114,47 | R$ 2.289,40 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ácido valproico (valproato de sódio) 50 mg/ml solução oral 100 ml | 1200 FR | R$ 47,02 | R$ 56.424,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ácido valproico 500 mg comprimido | 33600 COMP | R$ 2,37 | R$ 79.632,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Amitriptilina (cloridrato) 25 mg comprimido | 60000 COMP | R$ 0,54 | R$ 32.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Biperideno (cloridrato) 2 mg comprimido | 10000 COMP | R$ 1,20 | R$ 12.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral frasco 100 ml | 960 FR | R$ 77,11 | R$ 74.025,60 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Carbamazepina 200 mg comprimido | 15000 COMP | R$ 1,22 | R$ 18.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Carbonato de lítio 300 mg comprimido | 10000 COMP | R$ 1,74 | R$ 17.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Clomipramina (cloridrato) 25 mg comprimido | 4800 COMP | R$ 3,74 | R$ 17.952,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Clonazepam 2,5 mg/ml solução oral frasco 20 ml | 1200 FR | R$ 19,05 | R$ 22.860,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Clorpromazina (cloridrato) 40 mg/ml solução oral frasco 20 ml | 240 FR | R$ 24,29 | R$ 5.829,60 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Clorpromazina (cloridrato) 25 mg comprimido | 10000 COMP | R$ 1,15 | R$ 11.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Clorpromazina (cloridrato) 100 mg comprimido | 9600 COMP | R$ 1,64 | R$ 15.744,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Diazepam 5 mg comprimido | 9600 COMP | R$ 0,75 | R$ 7.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Diazepam 10 mg comprimido | 10000 COMP | R$ 0,71 | R$ 7.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Fenitoína 100 mg comprimido | 800 COMP | R$ 2,13 | R$ 1.704,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Fenobarbital 40 mg/ml solução oral frasco 20 ml | 120 FR | R$ 23,56 | R$ 2.827,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fenobarbital 100 mg comprimido | 1000 COMP | R$ 2,51 | R$ 2.510,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Fluoxetina (cloridrato) 20 mg cápsula | 96000 CAPS | R$ 0,65 | R$ 62.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Haloperidol 2 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml | 240 FR | R$ 42,21 | R$ 10.130,40 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Haloperidol 5 mg comprimido | 9600 COMP | R$ 1,72 | R$ 16.512,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável ampola 1 ml | 240 AMP | R$ 10,08 | R$ 2.419,20 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg comprimido BD | 5000 COMP | R$ 4,15 | R$ 20.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Nortriptilina (cloridrato) 25 mg cápsula | 12000 CAPS | R$ 2,01 | R$ 24.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Prometazina (cloridrato) 25 mg comprimido | 15000 COMP | R$ 2,03 | R$ 30.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Citalopram 20 mg comprimido | 7200 COMP | R$ 0,84 | R$ 6.048,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Clonazepam 2 mg comprimido | 7200 COMP | R$ 0,40 | R$ 2.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Gabapentina 300 mg cápsula | 21600 CAPS | R$ 2,53 | R$ 54.648,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Levomepromazina 25 mg comprimido | 4800 COMP | R$ 1,64 | R$ 7.872,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Levomepromazina 100 mg comprimido | 4800 COMP | R$ 3,12 | R$ 14.976,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Metilfenidato (cloridrato) 10 mg comprimido | 72000 COMP | R$ 2,03 | R$ 146.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Metilfenidato (cloridrato) 20 mg cápsula de liberação prolongada | 7200 CAPS | R$ 20,70 | R$ 149.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Paroxetina 20 mg comprimido | 28800 COMP | R$ 1,33 | R$ 38.304,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Pregabalina 75 mg cápsula | 57600 CAPS | R$ 0,93 | R$ 53.568,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Risperidona 1 mg/ml solução oral frasco 30 ml | 4800 FR | R$ 72,72 | R$ 349.056,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.