consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLO DE CHOCOLATE | 2000 UNIDADE | R$ 15,00 | R$ 30.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | BOLO DE LARANJA | 2000 UNIDADE | R$ 18,06 | R$ 36.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | MINI-PÃO | 2000 PACOTE | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | BISNAGUINHA | 400 PACOTE | R$ 20,43 |
| R$ 8.172,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | PÃO. | 2400 QUILOGRAMA | R$ 19,50 | R$ 46.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | PAO . | 2000 PACOTE | R$ 10,40 | R$ 20.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | PAO DO TIPO HOT-DOG | 2400 QUILOGRAMA | R$ 20,45 | R$ 49.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | PAO ESPECIAL - TIPO INTEGRAL | 200 PACOTE | R$ 11,54 | R$ 2.308,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | APRESUNTADO | 120 QUILOGRAMA | R$ 32,10 | R$ 3.852,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 140 QUILOGRAMA | R$ 74,50 | R$ 10.430,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA | 1600 QUILOGRAMA | R$ 25,50 | R$ 40.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | FRANGO ABATIDO | 600 QUILOGRAMA | R$ 18,10 | R$ 10.860,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | FILÉ DE FRANGO. | 2000 QUILOGRAMA | R$ 20,50 | R$ 41.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | CARNE MOÍDA CONGELADA DE SUÍNO (SOBREPALETA) | 600 QUILOGRAMA | R$ 38,50 | R$ 23.100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | CARNE DE CHARQUE BOVINA | 480 QUILOGRAMA | R$ 51,26 | R$ 24.604,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | SARDINHA EM LATA | 1000 UNIDADE | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | SALSICHA | 800 PACOTE | R$ 46,00 | R$ 36.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | ACHOCOLATADO EM PÓ | 2400 PACOTE | R$ 10,73 | R$ 25.752,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS | 200 PACOTE | R$ 69,00 | R$ 13.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. | 2400 QUILOGRAMA | R$ 4,27 | R$ 10.248,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | AMIDO DE MILHO. | 200 CAIXA | R$ 12,19 | R$ 2.438,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | ARROZ PARBOLIZADO | 1200 QUILOGRAMA | R$ 6,10 | R$ 7.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | BATATA PALHA | 200 PACOTE | R$ 7,06 | R$ 1.412,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | BISCOITO DOCE POPULAR | 1200 PACOTE | R$ 4,00 | R$ 4.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | BISCOITO POPULAR SALGADO | 1200 PACOTE | R$ 4,00 | R$ 4.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | BISCOITO RECHEADO | 12000 UNIDADE | R$ 4,33 | R$ 51.960,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | BISCOITO RECHEADO . | 12000 UNIDADE | R$ 3,67 | R$ 44.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | BISCOITO SALGADO. | 800 QUILOGRAMA | R$ 11,00 | R$ 8.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. | 600 PACOTE | R$ 5,00 | R$ 3.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | BISCOITO SALGADO TIPO TURMINHA | 400 PACOTE | R$ 4,00 | R$ 1.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO. | 1200 UNIDADE | R$ 11,83 | R$ 14.196,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CURAU DE MILHO | 800 QUILOGRAMA | R$ 15,92 | R$ 12.736,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | CALDO DE GALINHA | 80 CAIXA | R$ 2,43 | R$ 194,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CREME DE LEITE UHT | 400 UNIDADE | R$ 3,65 | R$ 1.460,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | EXTRATO DE TOMATE 300 G | 240 UNIDADE | R$ 2,79 | R$ 669,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | FARINHA DE TRIGO. | 200 QUILOGRAMA | R$ 5,37 | R$ 1.074,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | FARINHA DE MANDIOCA | 60 QUILOGRAMA | R$ 4,21 | R$ 252,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | FEIJÃO DE CORDA. | 320 QUILOGRAMA | R$ 6,71 | R$ 2.147,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | FARINHA DE MILHO FLOCÃO | 400 PACOTE | R$ 1,83 | R$ 732,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | LEITE CONDENSADO . | 160 UNIDADE | R$ 8,28 | R$ 1.324,80 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.