consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpador base ácida | 300 Frasco 1,00 L | R$ 4,36 | R$ 1.308,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Água Sanitária | 2000 Frasco 1,00 L | R$ 2,35 | R$ 4.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Álcool Etílico Limpeza De Ambientes | 1200 Frasco 500,00 ML | R$ 6,47 | R$ 7.764,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Álcool Etílico |
| 360 Litro |
| R$ 7,84 |
| R$ 2.822,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Avental | 100 Unidade | R$ 14,28 | R$ 1.428,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Balde | 220 Unidade | R$ 13,25 | R$ 2.915,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Borrifador | 200 Unidade | R$ 5,03 | R$ 1.006,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bota Segurança | 50 Par | R$ 42,77 | R$ 2.138,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Bota Segurança | 50 Par | R$ 46,77 | R$ 2.338,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Canudo refresco | 200 Pacote 400,00 UN | R$ 22,46 | R$ 4.492,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cera | 30 Frasco 750,00 ML | R$ 5,08 | R$ 152,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cesto Lixo | 200 Unidade | R$ 71,20 | R$ 14.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cesto lixo | 100 Unidade | R$ 21,59 | R$ 2.159,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cloro Alvejante | 800 Bombona 5,00 L | R$ 8,09 | R$ 6.472,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Colher Descartável | 250 Pacote 50,00 UN | R$ 3,12 | R$ 780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Copo Descartável | 500 Caixa 2500,00 UN | R$ 118,91 | R$ 59.455,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Copo Descartável | 460 Caixa 2000,00 UN | R$ 172,89 | R$ 79.529,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Copo Descartável | 50 Caixa 5000,00 UN | R$ 119,61 | R$ 5.980,50 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Desinfetante | 400 Mililitro | R$ 3,04 | R$ 1.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Desodorizador | 1200 Frasco 400,00 ML | R$ 9,41 | R$ 11.292,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Desinfetante | 1500 Litro | R$ 24,50 | R$ 36.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Detergente | 500 Embalagem 5,00 L | R$ 14,75 | R$ 7.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Detergente | 500 Caixa 24,00 UN | R$ 41,84 | R$ 20.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dispenser Papel Toalha | 100 Unidade | R$ 32,01 | R$ 3.201,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dispenser Higienizador | 100 Unidade | R$ 26,53 | R$ 2.653,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Embalagem Isopor | 100 Pacote 100,00 UN | R$ 29,98 | R$ 2.998,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Embalagem | 100 Unidade | R$ 20,64 | R$ 2.064,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Embalagem | 500 Unidade | R$ 4,76 | R$ 2.380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Espanador | 50 Unidade | R$ 23,49 | R$ 1.174,50 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Esponja Limpeza | 720 Unidade | R$ 1,83 | R$ 1.317,60 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Esponja Limpeza | 80 Unidade | R$ 0,79 | R$ 63,20 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Esponja Limpeza | 100 Unidade | R$ 19,39 | R$ 1.939,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Faca Descartável | 500 Pacote 50,00 UN | R$ 3,96 | R$ 1.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Flanela | 800 Unidade | R$ 2,59 | R$ 2.072,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Talher Descartável | 500 Pacote 50,00 UN | R$ 3,58 | R$ 1.790,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Guardanapo De Papel | 3000 Pacote 50,00 UN | R$ 3,15 | R$ 9.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Lustrador móveis | 100 Frasco 200,00 ML | R$ 3,05 | R$ 305,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Limpa-vidro | 400 Frasco 500,00 ML | R$ 3,10 | R$ 1.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Desengraxante | 480 Unidade | R$ 31,36 | R$ 15.052,80 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Lixeira | 20 Unidade | R$ 85,84 | R$ 1.716,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.