consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPLEMENTO ALIMENTAR, CLARIFICADO, HIPERCALORICO, RICO EM CARBOIDRATO, ISENTO DE GORDURA E FIBRA, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE, EMBALAGEM NO MAXIMO 300ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO | 1515000 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | R$ 155.590,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | SUPLEMENTO ALIMENTAR, CLARIFICADO, HIPERCALORICO, RICO EM CARBOIDRATO, ISENTO DE GORDURA E FIBRA, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE, EMBALAGEM NO MAXIMO 300ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO | 505000 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | R$ 51.863,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | DIETA, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, SEM ADICAO DE FIBRAS, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, EMBALAGEM NO MINIMO 500ML, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5KCAL/ML, NORMOPROTEI | 308955750 UNIDADE 1.0 MILILITRO |
| R$ 0,05 |
| R$ 14.211.964,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | DIETA, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, SEM ADICAO DE FIBRAS, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, EMBALAGEM NO MINIMO 500ML, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5KCAL/ML, NORMOPROTEI | 102985250 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,05 | R$ 4.737.321,50 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA ACIMA 1,2KCAL/ML, NORMOPROTEICA MENOR 20%, PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO MINIMO 60% CASEINATO E/OU PRO | 5721375 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,04 | R$ 220.272,94 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA ACIMA 1,2KCAL/ML, NORMOPROTEICA MENOR 20%, PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO MINIMO 60% CASEINATO E/OU PRO | 1907125 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,04 | R$ 73.424,31 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA ACIMA DE 1,2KCAL/ML, HIPERPROTEICA NO MINIMO 20%, ALTA CONCENTRACAO DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO MIN | 87102090 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,05 | R$ 4.276.712,62 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA ACIMA DE 1,2KCAL/ML, HIPERPROTEICA NO MINIMO 20%, ALTA CONCENTRACAO DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO MIN | 29034030 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,05 | R$ 1.425.570,87 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | DIETA, ENTERAL, LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMO OU HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA, A BASE DE PROTEINA DE SOJA MINIMO 70%, ADICIONADA DE FIBRAS, ISENTA DE GLUTEN E | 68874000 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,03 | R$ 2.321.053,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | DIETA, ENTERAL, LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMO OU HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA, A BASE DE PROTEINA DE SOJA MINIMO 70%, ADICIONADA DE FIBRAS, ISENTA DE GLUTEN E | 22958000 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,03 | R$ 773.684,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | ALIMENTO, NUTRICAO ORAL, LIQUIDO, COM SABOR, HIPERPROTEICO ACIMA DE 20%, HIPERCALORICO, VITAMINAS, MINERAIS CONFORME AS DRIS, ISENTO DE GLUTEN, EMBALAGEM MINIMO 200ML, MAXIMO 300ML, UNIDADE 1.0 MILI | 12143850 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | R$ 1.220.456,93 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | ALIMENTO, NUTRICAO ORAL, LIQUIDO, COM SABOR, HIPERPROTEICO ACIMA DE 20%, HIPERCALORICO, VITAMINAS, MINERAIS CONFORME AS DRIS, ISENTO DE GLUTEN, EMBALAGEM MINIMO 200ML, MAXIMO 300ML, UNIDADE 1.0 MILI | 4047950 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | R$ 406.818,98 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | DIETA, ENTERAL, SISTEMA ABERTO, LIQUIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1L, POLIMERICA, NORMOCALORICA DESTINADA PARA CONTROLE GLICEMICO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOPROTEICA, MENOR QUE 20%, FIBRAS | 35861580 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,05 | R$ 1.803.837,47 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | DIETA, ENTERAL, SISTEMA ABERTO, LIQUIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1L, POLIMERICA, NORMOCALORICA DESTINADA PARA CONTROLE GLICEMICO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOPROTEICA, MENOR QUE 20%, FIBRAS | 11953860 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,05 | R$ 601.279,16 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | MODULO ALIMENTAR, L- GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM LATA OU POTE, UNIDADE 1.0 GRAMA | 392325 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,31 | R$ 121.620,75 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | MODULO ALIMENTAR, L- GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM LATA OU POTE, UNIDADE 1.0 GRAMA | 130775 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,31 | R$ 40.540,25 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.