consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 1845 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 6,00 | R$ 11.070,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | OVO, GALINHA, TIPO EXTRA, BRANCO, ACONDICIONADOS EM BANDEJAS ENVOLVIDAS COM SACO PLASTICO LACRADO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO MINIMO 1500 G | 300 BANDEJA 30.0 UNIDADES | R$ 25,00 | R$ 7.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ALHO, BRANCO, CABECAS, COMPACTO E FIRME, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO VAZADO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 64 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 30,00 | R$ 1.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | BATATA, INGLESA, GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 110 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 6,50 | R$ 715,00 | Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | COUVE, MANTEIGA, SEM FOLHAS VELHAS, DETERIORADAS OU AMASSADAS, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 22 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 15,00 | R$ 330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | FEIJAO, DE CORDA, TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE POLIETILENO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 600 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 6,50 | R$ 3.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | FEIJAO, PRETO, TIPO 1, EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTI | 28 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 7,00 | R$ 196,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | CEBOLA, BRANCA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUCAO COMPLETA DO TAMANHO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 95 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 4,00 | R$ 380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | AMIDO, DE MILHO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 80 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 15,00 | R$ 1.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | ARROZ, LONGO FINO TIPO 1, BRANCO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 900 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,50 | R$ 4.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | FARINHA, DE MANDIOCA, QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 300 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | FARINHA, DE MILHO, PRE COZIDA, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO 6 MESES, SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | 800 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 2,50 | R$ 2.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 500.0 GRAMAS | 900 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 3,70 | R$ 3.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | PAO, MASSA FINA, TIPO HAMBURGUER OU HOT DOG, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AGUA, SAL E FERMENTO QUIMICO, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICOS, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DADOS DE IDENTIFICA | 792 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 6,50 | R$ 5.148,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 309 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 7,00 | R$ 2.163,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO | 500 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | AVEIA, FLOCOS FINOS, 100% NATURAL, SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSA | 85 EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | R$ 8,00 | R$ 680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | AZEITE, OLIVA, 100% EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | 45 EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | R$ 45,00 | R$ 2.025,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | MANTEIGA, COM SAL, GORDURA LACTEA, ISENTA DE GORDURA TRANS, INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | 46 EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | R$ 8,00 | R$ 368,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 190 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 12,00 | R$ 2.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | COLORAU, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM 100% NATURAL, COR, AROMA CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, PO, SEM ADICAO DE SAL, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE N | 40 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 16,00 | R$ 640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | LOURO, FOLHA, EMBALAGEM DE 15G, PACOTE 24.0 UNIDADES | 5 PACOTE 24.0 UNIDADES | R$ 15,00 | R$ 75,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | MILHO VERDE EM CONSERVA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 352/2002 - ANVISA, EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | 57 EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | R$ 5,00 | R$ 285,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 26 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 1,90 | R$ 49,40 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | CAFE, TORRADO E MOIDO, PO HOMOGENEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, PORTARIA 451/97, RE | 136 PACOTE 250.0 GRAMAS | R$ 16,00 | R$ 2.176,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FRASCO 500.0 MILILITROS | 30 FRASCO 500.0 MILILITROS | R$ 2,90 | R$ 87,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | MEL, PURO, ABELHA, EMBALAGEM 1.0 LITRO | 22 EMBALAGEM 1.0 LITRO | R$ 30,00 | R$ 660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | IOGURTE, NATURAL, INTEGRAL, SEM SABOR, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM 170.0 GRAMAS | 1132 EMBALAGEM 170.0 GRAMAS | R$ 4,10 | R$ 4.641,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.