consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATO, INOX, 23 CM, FUNDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,50 | R$ 130,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | PANELA, ALUMINIO, TAMPA, CAPACIDADE 08 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 55,00 | R$ 55,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | CUTELO, FACAO, ACO INOX, CABO DE PLIUDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 70,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | COLHER, ACO INOX, ESPESSURA MINIMA 3 MM, MESA, GARANTIA MINIMA 3 ANOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 23 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,00 | R$ 69,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | CONCHA, ALUMINIO, TAMANHO 35 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE |
| R$ 14,00 |
| R$ 28,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 6 | CONCHA, INOX, PARA FEIJAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 25,00 | R$ 50,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | COLHER, ACO INOX, PARA SERVIR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | JARRA, PLASTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 22,00 | R$ 22,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 6.0 UNIDADES | 1 CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 74,90 | R$ 74,90 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | CONJUNTO PARA MANTIMENTOS, DEPOSITO PLASTICO POLIPROPILENO, CORPO TRANSPARENTE, 04 POTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | PORTA TALHER, POLIESTIRENO, DIVISORIAS GRANDES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 25,00 | R$ 50,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | GARRAFA TERMICA, ACO INOX, CAPACIDADE 2 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | PANO DE COPA E COZINHA, ATOALHADO, PESO MEDIO 70GR, ABERTO, ALTA ABSORCAO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSOES 42X72 CM, VARIACAO 5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 4,00 | R$ 40,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 10 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE | 1 CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 170,00 | R$ 170,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | COADOR DE CAFE, DE PANO, COM CABO EM MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 15,00 | R$ 30,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | BACIA, ALUMINIO, 60 CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 49,90 | R$ 49,90 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.