consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA tem 4 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, N° DO REGISTRO NO SI | 120 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 27,95 | R$ 3.354,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | CARNE BOVINA, PATINHO SEM OSSO, SEM ADICAO DE SAL, CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N | 120 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 46,20 |
| R$ 5.544,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 3 | FRANGO, COXA E SOBRECOXA, CONGELADO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE O | 120 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 18,30 | R$ 2.196,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | COLORAU, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM 100% NATURAL, COR, AROMA CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, PO, SEM ADICAO DE SAL, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE N | 150 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 19,80 | R$ 2.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | FEIJAO, DE CORDA, TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE POLIETILENO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 60 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 12,00 | R$ 720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | ARROZ, PARBOLIZADO, GRAOS INTEIROS, LONGO FINO, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 120 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,45 | R$ 654,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO | 80 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,75 | R$ 380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | FEIJAO, CARIOCA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 60 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 7,80 | R$ 468,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | FLOCOS, DE MILHO PRE COZIDO, TIPO FLOCAO, SEM ADICAO DE SAL, ENRIQUECIDO DE FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, NAO CONTEM GLUTEN, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDA | 100 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 2,20 | R$ 220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 500.0 GRAMAS | 120 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 3,50 | R$ 420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | PAO, DE LEITE, +/- 30 GR, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS | 100 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 6,50 | R$ 650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | MANTEIGA, SEM SAL, GORDURA LACTEA, REGISTRO MAPA, INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICACAO, DATA VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 15 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 24,24 | R$ 363,60 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 20 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 12,00 | R$ 240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 120 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 5,90 | R$ 708,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | BATATA, INGLESA, GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 60 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,40 | R$ 504,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.