consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASIREOTIDA PAMOATO, 40MG, PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL IM, FRASCO AMPOLA + SERINGA PREENCHIDA COM DILUENTE 2ML + AGULHA + ADAPTADOR, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | 15 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 9.552,01 | R$ 143.280,15 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | QUETIAPINA HEMIFUMARATO, 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 4950 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 1,47 | R$ 7.276,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | RIOCIGUATE, 1,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 1890 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 196,62 | R$ 371.611,80 | Homologado |
| 4 | RIVAROXABANA, 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 900 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 7,90 | R$ 7.112,97 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | SALMETEROL XINAFOATO + FLUTICASONA PROPIONATO, 50MCG/DOSE + 250MCG/DOSE, PO PARA INALACAO ORAL, DISPOSITIVO PLASTICO NO FORMATO DE DISCO COM 60 DOSES, DISCO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 15 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 110,04 | R$ 1.650,60 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | SITAGLIPTINA FOSFATO, METFORMINA CLORIDRATO, 50MG + 1000MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 15180 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 3,44 | R$ 52.219,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | SOMATROPINA, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE, 4UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | 6975 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 43,38 | R$ 302.583,17 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG, COMPRIMIDO SIMPLES OU REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 2700 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 2,01 | R$ 5.418,09 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | VALSARTANA + ANLODIPINO, BESILATO 160MG + 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 900 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 2,85 | R$ 2.562,03 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | VALSARTANA, SACUBITRIL, 200MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 33300 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 4,35 | R$ 144.855,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | VALSARTANA, SACUBITRIL, 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 10800 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 4,35 | R$ 46.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50MG + 850MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 4050 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 2,64 | R$ 10.690,38 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.