consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, DE POLIGLACTINA 4-0, AGULHA 3/8 15/17MM CIRCULO CORTANTE, RAPIDA ABSORCAO, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1260 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 18,42 | R$ 23.205,04 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | FIO DE SUTURA, DE POLIGLACTINA 4-0, AGULHA ½ 20/22MM CIRCULO CORTANTE RAPIDA ABSORCAO, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 2160 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 12,57 | R$ 27.158,33 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | FIO DE SUTURA, DE POLIGLACTINA 5 -0, AGULHA ½ 15/17MM CIRCULO CORTANTE RAPIDA ABSORCAO, ESTERIL, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1512 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 13,65 | R$ 20.633,81 | Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | FIO DE SUTURA, DE POLIGLACTINA 5-0, AGULHA 3/8 13MM CIRCULO CORTANTE RAPIDA ABSORCAO, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1152 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 27,64 | R$ 31.845,08 | Fracassado | preço praticado → |
| 5 | FIO DE SUTURA, ACO CIRURGICO MONOFILAMENTAR N° 5, 4 FIOS 45CM, ENCASTOADOS EM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE PONTA PIRAMIDAL COMPRIMENTO 4,5 - 5,5CM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 3888 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 42,65 | R$ 165.823,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | FIO DE SUTURA, SEDA 2-0, AGULHA 1/6 CILINDRICA RETA, 1,7CM, LAPAROSCOPIA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 2520 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 16,30 | R$ 41.084,32 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | FIO DE SUTURA, DE SEDA 3-0, AGULHA 1/6 CILINDRICA, 1,7CM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 3528 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 16,30 | R$ 57.518,04 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | FIO DE SUTURA, POLIESTER 4-0, DUAS AGULHAS ½ CILINDRICA 13MM, COM ALMOFADA CARDIOVASCULAR, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1512 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 20,46 | R$ 30.935,52 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | FIO DE SUTURA, DE POLIESTER 4-0, DUAS AGULHAS 1/4 CIRCULO ESPATULAR DE 7,9/8MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 648 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 46,66 | R$ 30.234,06 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 3-0, DUAS AGULHAS 1/2 CILINDRICA DE 30/31MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 13716 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 5,31 | R$ 72.877,22 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 3-0, DUAS AGULHAS 1/2 CILINDRICA DE 30/31MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 4572 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 5,31 | R$ 24.292,41 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 10-0, DUAS AGULHAS 3/8 CIRCULO CORTANTE 6,2MM A 6,5MM, OFTALMOLOGIA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1368 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 48,84 | R$ 66.813,12 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 8-0, DUAS AGULHAS 1/4 ESPATULAR 6,5MM ESTERIL, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 2214 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 60,75 | R$ 134.500,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 8-0, DUAS AGULHAS 1/4 ESPATULAR 6,5MM ESTERIL, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 738 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 60,75 | R$ 44.833,50 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 5-0, 02 AGULHAS 1/2, CIRCULO CILINDRICA 9,3/10MM, COMPRIMENTO 75CM, CARDIOVASCULAR, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 16128 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 13,30 | R$ 214.474,98 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 6-0, 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA, 10MM, CARDIOVASCULAR, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 1944 UNIDADE 1.0 ENVELOPE | R$ 15,39 | R$ 29.925,94 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.