consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PO, INTEGRAL, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, BAIXO TEOR DE SODIO, EMBALAGEM ALUMINIZADA, HERMETICAMENTE FECHADA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DE LO | 825 PACOTE 800.0 GRAMAS | R$ 18,00 | R$ 14.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 2000 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 6,98 | R$ 13.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA, FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 400.0 GRAMAS | 1000 PACOTE 400.0 GRAMAS | R$ 2,40 | R$ 2.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | MANTEIGA, COM SAL, GORDURA LACTEA, ISENTA DE GORDURA TRANS, INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | 500 EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | R$ 13,50 | R$ 6.750,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 800 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 6,65 | R$ 5.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | OVO, DE GALINHA SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, PESO MINIMO 50G, UNIDADES RECOBERTAS COM PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, CERTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, AVULSO 1.0 UNIDADE | 3000 AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 1,20 | R$ 3.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ESPECIARIAS, PAPRICA DOCE, PO, COR VIBRANTE AVERMELHADA, TEXTURA FINAMENTE MOIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMA | 300 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 15,20 | R$ 4.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | PIMENTA DO REINO, OBTIDA A PARTIR DO GRAO DESIDRATADO E MOIDO, MOIDA, ACONDICIONADA EM VIDRO, EMBALAGEM 55.0 GRAMAS | 300 EMBALAGEM 55.0 GRAMAS | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | PAO, TIPO HAMBURGUER, SACO PLÁSTICO 400.0 GRAMAS | 1000 SACO PLASTICO 400.0 GRAMAS | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 820 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 1,80 | R$ 1.476,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 1000 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 5,90 | R$ 5.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO | 500 EMBALAGEM 1.0 LITRO | R$ 1,94 | R$ 970,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.