consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBOPLATINA, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 15ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | 7000 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 159,16 | R$ 1.114.143,10 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | DOPAMINA, CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL, 5MG/ML, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE | 11740 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 4,92 | R$ 57.799,54 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ENOXAPARINA, SODICA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA INTRAVENOSA COM DISPOSITIVO DE PROTECAO PARA DESCARTE DA AGULHA, USO EM PROFILAXIA E TRATAMENTO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, 60MG/0,6ML, PROFILAXIA | 91700 UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA | R$ 21,81 | R$ 1.999.747,75 | Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | FENTANILA , AMPOLA 2ML, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA | 27975 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 2,85 | R$ 79.636,43 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | FENTANILA , AMPOLA 2ML, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA | 9325 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 2,85 | R$ 26.545,48 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA | 126000 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 3,90 | R$ 491.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA | 42000 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 3,90 | R$ 163.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | MILRINONA LACTATO, 1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE | 33500 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 63,38 | R$ 2.123.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | MORFINA (SULFATO), PENTAIDRATADA, 10MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 74500 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,55 | R$ 40.677,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | PEGASPARGASE , 750U/ML, SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | 720 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 7.243,60 | R$ 5.215.394,38 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | PROPOFOL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20ML, 10MG/ML, EMULSAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 223500 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 10,40 | R$ 2.323.662,45 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | PROPOFOL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20ML, 10MG/ML, EMULSAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 74500 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 10,40 | R$ 774.554,15 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | SURFACTANTE PULMONAR, FRASCO AMPOLA 3ML, ALFAPORACTANTO 80MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | 1315 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 2.410,90 | R$ 3.170.333,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | TRETINOINA ACIDO ALL-TRANS-RETINOICO, 10MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA | 36000 UNIDADE 1.0 CAPSULA | R$ 17,57 | R$ 632.520,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.