consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 | 1 Lote | R$ 472.190,89 | R$ 472.190,89 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Lote 2 | 1 Lote | R$ 1.417.412,56 | R$ 1.417.412,56 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Lote 3 | 1 Lote | R$ 284.582,30 | R$ 284.582,30 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Lote 4 | 1 Lote | R$ 853.746,90 |
| R$ 853.746,90 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Lote 5 | 1 Lote | R$ 69.954,24 | R$ 69.954,24 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Lote 6 | 1 Lote | R$ 212.150,12 | R$ 212.150,12 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lote 7 | 1 Lote | R$ 389.946,17 | R$ 389.946,17 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Lote 8 | 1 Lote | R$ 1.171.834,27 | R$ 1.171.834,27 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Lote 9 | 1 Lote | R$ 288.809,30 | R$ 288.809,30 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Lote 10 | 1 Lote | R$ 867.176,66 | R$ 867.176,66 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Lote 11 | 1 Lote | R$ 188.450,96 | R$ 188.450,96 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Lote 12 | 1 Lote | R$ 566.221,54 | R$ 566.221,54 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Lote 13 | 1 Lote | R$ 186.128,46 | R$ 186.128,46 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Lote 14 | 1 Lote | R$ 558.431,44 | R$ 558.431,44 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Lote 15 | 1 Lote | R$ 50.665,70 | R$ 50.665,70 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.