consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOPURINOL 100MG | 3000 com | R$ 0,82 | R$ 2.460,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | CETOPROFENO 500MG | 3000 com | R$ 1,74 | R$ 5.220,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Dexametasona 4mg | 5000 com | R$ 3,14 | R$ 15.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG | 4500 com |
| R$ 7,09 |
| R$ 31.905,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML | 1000 FR | R$ 10,62 | R$ 10.620,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | IBUPROFENO 300MG | 2000 com | R$ 1,24 | R$ 2.480,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Ibuprofeno 600mg | 3000 com | R$ 2,25 | R$ 6.750,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | IBUPROFENO ORAL 100MG/ML 60ML | 500 FR | R$ 5,14 | R$ 2.570,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | NIMESULIDA 100MMG | 4000 com | R$ 4,68 | R$ 18.720,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | PREDINISOLONA 3MG/ML 100ML | 300 FR | R$ 12,47 | R$ 3.741,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | TENOXICAM 20MG | 3000 com | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 250+62.5/5ML ORAL 75ML | 1000 FR | R$ 6,25 | R$ 6.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG+125MG | 1000 com | R$ 12,67 | R$ 12.670,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | CLARITROMICINA 500MG | 2000 com | R$ 4,12 | R$ 8.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | CLINDAMICINA 300MG | 2000 Cap | R$ 2,99 | R$ 5.980,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | ERITROMICINA ORAL 50MG/ML 60ML | 2500 FR | R$ 13,44 | R$ 33.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | ITRACONAZOL 100MG | 2000 Cap | R$ 2,33 | R$ 4.660,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | LEVOFLOXACINO 500MG | 5000 com | R$ 3,01 | R$ 15.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | AMOXICILINA ORAL 250MG/5ML 60ML | 5000 FR | R$ 17,03 | R$ 85.150,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | AMOXICILINA 500MG | 5000 com | R$ 5,06 | R$ 25.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | AZITROMICINA ORAL 600MG 60ML | 2000 FR | R$ 12,03 | R$ 24.060,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Azitromicina 500mg | 6000 com | R$ 6,04 | R$ 36.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | BENZOATO DE BENZILA 0,25G/ML | 100 FR | R$ 8,92 | R$ 892,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | CEFALEXINA ORAL 250MG/5ML 60ML | 3000 FR | R$ 21,69 | R$ 65.070,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | CEFALEXINA 500MG | 6000 com | R$ 3,26 | R$ 19.560,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Ciprofloxacino 500mg | 3000 com | R$ 1,68 | R$ 5.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | NORFLOXACINO 400MG | 4000 com | R$ 2,76 | R$ 11.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 800MG + 160MG | 2000 com | R$ 2,37 | R$ 4.740,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Metronidazol 250mg | 1000 com | R$ 2,19 | R$ 2.190,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 200MG/40MG SUSP. ORAL 60ML | 300 FR | R$ 14,98 | R$ 4.494,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400MG + 80MG | 3000 com | R$ 2,56 | R$ 7.680,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | ACETILCISTEINA XAROPE 20MG/ML 600MG | 3000 FR | R$ 9,95 | R$ 29.850,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | ACEBROFILINA XAROPE 5MG/ML | 2500 FR | R$ 20,57 | R$ 51.425,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | AMBROXOL XAROPE 30MG/5ML 100ML | 5000 FR | R$ 9,83 | R$ 49.150,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML 100ML | 5000 FR | R$ 10,26 | R$ 51.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4+0,05MG M/L | 2000 FR | R$ 8,23 | R$ 16.460,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | LORATADINA 10MG | 3000 com | R$ 8,56 | R$ 25.680,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | LORATADINA-SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML | 500 FR | R$ 4,58 | R$ 2.290,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | PROMETAZINA 25MG | 3000 com | R$ 1,77 | R$ 5.310,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | ACICLOVIR CREME 5% | 3000 BG | R$ 3,66 | R$ 10.980,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.