consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina in natura, tipo paleta (pá), fatiada em bife, sem osso, resfriada, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de | 100 KG | R$ 24,35 | R$ 2.435,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Carne bovina – tipo lagarto, de 1ª qualidade, peça inteira, resfriada, sem osso, sem aparas, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do | 160 KG | R$ 31,93 | R$ 5.108,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Carne bovina – tipo fígado, in natura, fatiado em bife, resfriado, de 1ª qualidade; com aspeto próprio, firme, não pegajoso; isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio; acondicionado em | 6050 KG |
| R$ 12,82 |
| R$ 77.561,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | Carne bovina congelada – tipo músculo traseiro, peça inteira, sem osso, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabrica | 19854 KG | R$ 25,07 | R$ 497.739,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Carne bovina – músculo traseiro, tipo moída, congelada, cor vermelha. Não deve apresentar gorduras em excesso; não deve conter proteína texturizada de soja na sua composição. Deve ser acondicionada em | 13590 KG | R$ 25,83 | R$ 351.029,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Costela ponta de agulha, cortada, congelada, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, in | 13077 KG | R$ 19,88 | R$ 259.970,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Carne bovina – tipo chã de dentro, de 1ª qualidade, peça inteira, resfriada, sem osso, sem aparas, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, núme | 18090 KG | R$ 33,07 | R$ 598.236,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Carne bovina – tipo patinho, de 1ª qualidade, peça inteira, resfriada, sem osso, sem aparas, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do | 180 KG | R$ 35,60 | R$ 6.408,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Carne bovina in natura, tipo acém, peça inteira, sem osso, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso | 60 KG | R$ 30,17 | R$ 1.810,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Carne suína in natura, tipo carré (bisteca), fatiada, com osso, congelada, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabr | 60 KG | R$ 15,73 | R$ 943,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Carne de charque, tipo coxão mole, em mantas, estado de conservação: seca. Acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabr | 3537 KG | R$ 32,40 | R$ 114.598,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Carne de sol – tipo alcatra, de 1ª qualidade, peça inteira, resfriada, sem osso, sem aparas, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do | 160 KG | R$ 31,49 | R$ 5.038,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Peito de frango, congelado, in natura, sem pele, sem osso, embalagem com peso médio de 01 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e | 18189 KG | R$ 21,77 | R$ 395.974,53 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Coxa com sobrecoxa de frango congeladas, in natura, com pele e com osso, embalagem com peso médio de 01 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data d | 20025 KG | R$ 9,13 | R$ 182.828,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Frango inteiro, com miúdos, com pele e com osso, congelado, aconPecuária (MAPA) e/ou outro órgão competente, transportada sob refrigeração adequada e demais exigências legais.dicionado em embalagem co | 50 KG | R$ 13,22 | R$ 661,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Filé de peixe merluza, sem pele, congelado; embalagem de 01Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, inspecionad | 5886 KG | R$ 32,83 | R$ 193.237,38 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Peixe em posta espécie meca, congelado, embalagem de 01kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, inspecionado pe | 30 KG | R$ 30,48 | R$ 914,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Salsicha de frango, tipo hot dog, de 1ª qualidade, resfriada, em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, | 60 KG | R$ 11,03 | R$ 661,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Linguiça tipo calabresa suína, grossa, defumada, resfriada, preparadinspecionada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e/ou outro órgão competente, transportada sob refrigeração adequada e | 60 KG | R$ 22,27 | R$ 1.336,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Presunto de peru, de 1ª qualidade, resfriado, embalagem porcionada de 01Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade | 150 KG | R$ 23,07 | R$ 3.460,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Queijo mussarela (peça), 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, dados de identificação, informações nutricionais, número de lote | 2160 KG | R$ 32,93 | R$ 71.128,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Queijo mussarela, fatiado, 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, dados de identificação, informações nutricionais, número de lo | 200 KG | R$ 35,40 | R$ 7.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Margarina vegetal com sal, teor de 80% de lipídios, 0% de gordura fabricação, prazo de validade e rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. trans, embalagem de 500g, contendo identific | 6360 KG | R$ 5,32 | R$ 33.835,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Bebida láctea sabor ameixa acondicionada em embalagem de saco plástico de polietileno - embalagem contendo 1 litro - 1ª qualidade. Deve apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data | 50 KG | R$ 4,58 | R$ 229,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Bebida láctea sabor morango acondicionada em embalagem de saco plástico de polietileno - embalagem contendo 1 litro - 1ª qualidade. Deve apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data | 16370 KG | R$ 4,20 | R$ 68.754,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Ovo de Galinha – tipo extra, categoria A; cor branca, sem sujidades, manchas; casca íntegra; bandeja com 30 unidades; inspecionado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e/ou outro órgão com | 5393 KG | R$ 19,47 | R$ 105.001,71 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Carne bovina congelada – tipo músculo traseiro, peça inteira, sem osso, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabrica | 2206 KG | R$ 25,07 | R$ 55.304,42 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Carne bovina – músculo traseiro, tipo moída, congelada, cor vermelh a. Não deve apresentar gorduras em excesso; não deve conter proteína texturizada de soja na sua composição. Deve ser acondicionada e | 1510 KG | R$ 25,83 | R$ 39.003,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Costela ponta de agulha, cortada, congelada, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, in | 1453 KG | R$ 19,88 | R$ 28.885,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Carne bovina – tipo chã de dentro, de 1ª qualidade, peça inteira, resfriada, sem osso, sem aparas, acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, núme | 2010 KG | R$ 33,07 | R$ 66.470,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Carne de charque, tipo coxão mole, em mantas, estado de conservação: seca. Acondicionada em embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabr | 393 KG | R$ 32,40 | R$ 12.733,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Peito de frango, congelado, in natura, sem pele, sem osso, embalagem com peso médio de 01 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e | 2021 KG | R$ 21,77 | R$ 43.997,17 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Coxa com sobrecoxa de frango congeladas, in natura, com pele e com osso, embalagem com peso médio de 01 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data d | 2225 KG | R$ 9,13 | R$ 20.314,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Filé de peixe merluza, sem pele, congelado; embalagem de 01Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, inspecionad | 654 KG | R$ 32,83 | R$ 21.470,82 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Ovo de Galinha – tipo extra, categoria A; cor branca, sem sujidades, manchas; casca íntegra; bandeja com 30 unidades; inspecionado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e/ou outro órgão com | 599 KG | R$ 19,47 | R$ 11.662,53 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.