consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG MARCA: DEPAKENE | 576000 UND | R$ 0,24 | R$ 138.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Ácido valproico 250 mg/5 ml – Xarope 100ml MARCA: HIPOLABOR | 14400 FRASCO | R$ 6,00 | R$ 86.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG MARCA: DEPAKENE | 792000 UND | R$ 0,64 | R$ 506.880,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 |
| BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG MARCA.: CINETOL |
| 576000 COMPRIMIDO |
| R$ 0,23 |
| R$ 132.480,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 7 | BIPERIDENO APRESENTAÇÃO: LACTATO, DOSAGEM: 5MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML MARCA:CRISTALIA | 500 AMPOLA | R$ 3,22 | R$ 1.610,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | BROMAZEPAM 3MG MARCA: BROMAZEPAM 3MG COMP C/100 | 115200 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 11.520,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Bupropiona 150 mg MARCA: E.M.S | 216000 COMPRIMIDO | R$ 0,34 | R$ 73.440,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CARBAMAZEPINA DOSAGEM: 20MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100,00 ML MARCA: HIPOLABOR | 5800 FRASCO | R$ 8,82 | R$ 51.156,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Carbamazepina 200 mg MARCA: TEUTO | 1224000 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 171.360,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Carbamazepina 400 MG MARCA: BIOCHIMICO | 576000 COMPRIMIDO | R$ 0,45 | R$ 259.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG MARCA: BIOLAB | 619200 COMPRIMIDO | R$ 0,23 | R$ 144.025,92 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Clonazepan 05 mg MARCA: GEOLAB | 129600 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 9.072,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Clonazepam 2 mg MARCA: E.M.S | 748800 COMPRIMIDO | R$ 0,05 | R$ 35.942,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Clonazepam 2,5 mg/mL - Solução oral 20 mL MARCA: GEOLAB | 7200 FRASCO | R$ 2,56 | R$ 18.432,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG MARCA.: LONGACTIL | 504000 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 136.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG MARCA.: LONGACTIL | 288000 COMPRIMIDO | R$ 0,23 | R$ 66.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, AMPOLA 5 ML MARCA.: LONGACTIL | 43200 AMPOLA | R$ 2,68 | R$ 115.776,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Diazepam Dosagem: 10MG MARCA: SANTISA | 1008000 COMPRIMIDO | R$ 0,04 | R$ 40.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Diazepam 5 mg MARCA: SANTISA | 72000 COMPRIMIDO | R$ 0,05 | R$ 3.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | DIAZEPAM DOSAGEM: 5MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,00 ML MARCA: SANTISA | 10800 AMPOLA | R$ 0,89 | R$ 9.612,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Divalproato de Sódio 250 mg MARCA: ZYDUS | 28800 UND | R$ 0,86 | R$ 24.768,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | DIVALPROATO SODIO 500 MG MARCA: RANBAXY | 216000 COMPRIMIDO | R$ 0,77 | R$ 166.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Escetamina, cloridrato 50 mg/ml – 10 ml MARCA: HIPOLABOR | 11600 AMPOLA | R$ 13,02 | R$ 151.032,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Escitalopram Oxalato 10mg cx c/30. MARCA: CIMED | 460800 COMPRIMIDO | R$ 0,13 | R$ 59.904,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Etomidato 2mg/mL - 10mL MARCA: BLAU/ 10ML CX COM 5 | 21600 AMPOLA | R$ 9,57 | R$ 206.712,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Fenitoína 100 mg MARCA: TEUTO | 360000 COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 54.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | FENITOÍNA 50MG/ML – 5ML MARCA: FENITOÍNA SÓDICA 50M/ML SOL INJ C/72 AMP 5ML | 4400 AMPOLA | R$ 2,00 | R$ 8.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | FENOBARBITAL 100MG MARCA: TEUTO | 288000 COMPRIMIDO | R$ 0,22 | R$ 63.360,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Fenobarbital 40mg/mL Solução oral 20 mL MARCA: UNIÃO QUIMICA | 3600 FRASCO | R$ 6,19 | R$ 22.284,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Fentanila, citrato 0,05 mg/mL – 10 mL MARCA: TEUTO | 30000 AMPOLA | R$ 2,93 | R$ 87.900,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Fentanila , citrato 0,05 mg/ml – 2 ml MARCA:HIPOLABOR | 26000 AMPOLA | R$ 2,90 | R$ 75.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML – 5ML MARCA: FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ C/5 AMP 5ML | 2000 AMPOLA | R$ 5,80 | R$ 11.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG MARCA: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/70 CAP GEL DURA | 604800 UND | R$ 0,06 | R$ 33.264,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | HALOPERIDOL DOSAGEM: 1MG MARCA: CRISTALIA | 79200 COMPRIMIDO | R$ 0,24 | R$ 19.008,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | HALOPERIDOL CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML, TIPO USO: SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20,00 ML MARCA: UNIAO QUIMICA | 11600 FRASCO | R$ 5,31 | R$ 61.596,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 42 | Haloperidol 5 mg/mL - 1mL MARCA: UNIÃO QUIMICA | 8000 AMPOLA | R$ 1,89 | R$ 15.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 43 | Haloperidol , decanoato 50mg/ml – 1 ml MARCA: UNIAO QUIMICA | 5100 AMPOLA | R$ 7,14 | R$ 36.414,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 44 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG MARCA: HIPOLABOR | 316800 COMPRIMIDO | R$ 0,62 | R$ 196.416,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 45 | LEVOMEPROMAZINA, 25 MG MARCA.: LEVOZINE | 259200 COMPRIMIDO | R$ 0,35 | R$ 90.720,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 47 | MIDAZOLAM 5MG/ML – 3ML MARCA: MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ C/5 AMP 3ML | 3000 AMPOLA | R$ 1,88 | R$ 5.640,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.