consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR cristalizado, branco, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 383925 Un | R$ 4,60 | R$ 1.764.519,30 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | AÇÚCAR cristalizado, branco, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 17406 Un | R$ 4,60 | R$ 79.997,98 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ARROZ parboilizado, longo fino, tipo 2, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 484074 Un | R$ 4,55 | R$ 2.201.568,55 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | ARROZ parboilizado, longo fino, tipo 2, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 17590 Un | R$ 4,55 |
| R$ 79.999,32 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | AVEIA em flocos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, com aproximadamente 200 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação | 31153 Un | R$ 2,57 | R$ 80.000,90 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | AVEIA em flocos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, com aproximadamente 200 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação | 5139 Un | R$ 2,57 | R$ 13.196,95 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | BISCOITO cream cracker, embalagem com aproximadamente 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de valid | 402317 Un | R$ 2,89 | R$ 1.162.696,13 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | BISCOITO cream cracker, embalagem com aproximadamente 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de valid | 27681 Un | R$ 2,89 | R$ 79.998,09 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | BISCOITO maria, embalagem com 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 401630 Pct | R$ 2,82 | R$ 1.132.596,60 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | BISCOITO maria, embalagem com 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 28368 Pct | R$ 2,82 | R$ 79.997,76 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | CAFÉ torrado e moído, a vácuo, com 250 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter o selo | 331488 Un | R$ 8,30 | R$ 2.749.692,96 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | CAFÉ torrado e moído, a vácuo, com 250 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter o selo | 9644 Un | R$ 8,30 | R$ 79.996,98 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | COLORAU de primeira qualidade, em pó, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sabor próprio, em embalagem de 100g contendo identificação do produto, inclusive marca, nome e endereço do f | 225750 Pct | R$ 0,54 | R$ 121.453,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | COLORAU de primeira qualidade, em pó, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sabor próprio, em embalagem de 100g contendo identificação do produto, inclusive marca, nome e endereço do f | 75249 Pct | R$ 0,54 | R$ 40.483,96 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | EXTRATO de tomate, com 320 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 204598 Un | R$ 2,62 | R$ 535.637,56 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | EXTRATO de tomate, com 320 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 30557 Un | R$ 2,62 | R$ 79.998,23 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | FARINHA de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 129590 Pct | R$ 3,83 | R$ 495.811,34 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | FARINHA de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 20909 Pct | R$ 3,83 | R$ 79.997,83 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | FARINHA de trigo, pré-mistura para pão francês, com 25 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 10255 Sc | R$ 97,20 | R$ 996.786,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | FARINHA de trigo, pré-mistura para pão francês, com 25 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 823 Sc | R$ 97,20 | R$ 79.995,60 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | FEIJÃO preto, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 167192 Kg | R$ 7,40 | R$ 1.236.384,84 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | FEIJÃO preto, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 10818 Kg | R$ 7,40 | R$ 79.999,11 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | FEIJÃO tipo carioca, tipo 1, constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terr | 309452 Un | R$ 5,63 | R$ 1.743.143,12 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | FEIJÃO tipo carioca, tipo 1, constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terr | 14202 Un | R$ 5,63 | R$ 79.999,87 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | FERMENTO biológico seco, primeira qualidade, em pó granulado, com aproximadamente 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e | 2493 Un | R$ 19,41 | R$ 48.389,13 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | FLOCOS de milho, pré-cozido, com aproximadamente 500 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 424963 Un | R$ 1,04 | R$ 443.236,41 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | FLOCOS de milho, pré-cozido, com aproximadamente 500 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 76701 Un | R$ 1,04 | R$ 79.999,14 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | LEITE de coco tradicional, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 43694 Fr | R$ 3,54 | R$ 154.458,29 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | LEITE de coco tradicional, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 14564 Fr | R$ 3,54 | R$ 51.483,74 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | LEITE em pó, integral, tradicional, com aproximadamente 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 17122 Pct | R$ 5,42 | R$ 92.801,24 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | LEITE em pó, integral, tradicional, com aproximadamente 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 5707 Pct | R$ 5,42 | R$ 30.931,94 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | MACARRÃO tipo espaguete, primeira qualidade, vitaminado sem ovos ovos, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e pra | 666727 Un | R$ 2,25 | R$ 1.498.135,57 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | MACARRÃO tipo espaguete, primeira qualidade, vitaminado sem ovos ovos, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e pra | 35603 Un | R$ 2,25 | R$ 79.999,94 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | MARGARINA vegetal, com aproximadamente 250 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 179293 Un | R$ 3,74 | R$ 671.093,70 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | MARGARINA vegetal, com aproximadamente 250 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 21373 Un | R$ 3,74 | R$ 79.999,14 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | MILHO desolhado, empacotado em embalagem de 500gr, de primeira qualidade, com marca registrada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de | 54617 Un | R$ 1,68 | R$ 91.865,79 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | MILHO desolhado, empacotado em embalagem de 500gr, de primeira qualidade, com marca registrada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de | 18205 Un | R$ 1,68 | R$ 30.620,81 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | ÓLEO de soja refinado, com aproximadamente 900 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 96359 Un | R$ 5,29 | R$ 509.739,11 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | ÓLEO de soja refinado, com aproximadamente 900 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 15122 Un | R$ 5,29 | R$ 79.995,38 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | SAL iodado, refinado, com 1 kg. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 30100 Un | R$ 0,79 | R$ 23.718,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.