consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA CONCENTRACAO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE FRASCO ML | 8000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACICLOVIR DOSAGEM: 200 MG , FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 50000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ACIDO ACETILSALICiLICO CONCENTRACAO: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: LIBERACAO ENTERICA COMPRIMIDO | 200000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| ACIDO ASCORBICO DOSAGEM: 200 MG/ML, TIPO USO: SOLUCAO ORAL, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO ML |
| 20000 Unidade |
| sigiloso |
| R$ 0,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | ACIDO ASCORBICO DOSAGEM: 500 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 50000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | ACIDO ASCORBICO DOSAGEM: 500 MG, FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA | 1000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ACIDO FOLICO DOSAGEM: 5 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 300000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | ACIDO TRANEXAMICO DOSAGEM: 250 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 1000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | EPINEFRINA CONCENTRACAO: 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CARACTERiSTICA: COM CANETA APLICADORA (FRASCO ML) | 1000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | AGUA DESTILADA ASPECTO FiSICO: LiQUIDO INCOLOR, INODORO, INSiPIDO, CONFORME FARMACOPEIA BRASILEIRA, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO ML | 20000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | AGUA DESTILADA ASPECTO FiSICO: LiQUIDO INCOLOR, INODORO, INSiPIDO, CONFORME FARMACOPEIA BRASILEIRA, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO ML | 4000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | AMINOFILINA DOSAGEM: 24 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | 1000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | ALBENDAZOL CONCENTRACAO: 400 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 20000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | ALBENDAZOL DOSAGEM: 40 MG/ML, USO: SUSPENSAO ORAL, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO ML | 10000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | ACIDO VALPROICO DOSAGEM: 250 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 50000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | ACIDO VALPROICO DOSAGEM: 500 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 30000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | ALENDRONATO DE SODIO DOSAGEM: 70 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 25000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | ALOPURINOL DOSAGEM: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 30000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | ALOPURINOL DOSAGEM: 300 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 25000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | ALPRAZOLAM DOSAGEM: 0,5 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 200000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | ALPRAZOLAM DOSAGEM: 1 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 200000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | ALPRAZOLAM DOSAGEM: 2 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 200000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | AMBROXOL COMPOSICAO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRACAO: 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE (FRASCO) | 50000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | AMIODARONA DOSAGEM: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 30000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | AMIODARONA DOSAGEM: 200 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 10000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | AMIODARONA DOSAGEM: 50 MG/ML, INDICACAO: INJETAVEL, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO (ML) | 1000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO CONCENTRACAO: 10 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 15000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO DOSAGEM: 25 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 800000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | AMOXICILINA PRINCiPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, CONCENTRACAO: 500 MG + 125 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 30000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | AMOXICILINA PRINCiPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, CONCENTRACAO: 875 MG 125 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 50000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | AMOXICILINA CONCENTRACAO: 250 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 15000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | AMOXICILINA CONCENTRACAO: 500 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 150000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 10 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 300000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 5 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 200000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | ATENOLOL DOSAGEM: 25 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 300000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | ATENOLOL DOSAGEM: 50 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 250000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | ATORVASTATINA CALCICA DOSAGEM: 20 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 10000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | ATROPINA SULFATO DOSAGEM: 0,25 MG/ML, USO: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO (ML) | 3000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | AZITROMICINA DOSAGEM: 500 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO | 80000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | BENZILPENICILINA APRESENTACAO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000 UI, USO: INJETAVEL, FORMA FARMACEUTICA: FRASCO ML | 45000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.