consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
7 retificações registradas no PNCP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aciclovir 200mg – comprimido | 8000 Unidade | R$ 0,59 | R$ 4.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aciclovir 50mg/g (5%) – creme 10g | 600 Unidade | R$ 5,19 | R$ 3.114,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Ácido acetilsalicílico ( A.A.S.) 100mg - comprimido | 10000 Unidade |
| R$ 0,06 |
| R$ 600,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Ácido fólico 5mg – comprimido | 14000 Unidade | R$ 0,15 | R$ 2.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Albendazol 400mg - comprimido | 2000 Unidade | R$ 0,98 | R$ 1.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Albendazol 400mg/ml – suspensão 10ml | 600 Unidade | R$ 3,80 | R$ 2.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Alendronato de sódio 70mg – comprimido | 4000 Unidade | R$ 0,30 | R$ 1.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ambroxol 30mg/5ml – xarope 100ml | 1000 Unidade | R$ 3,25 | R$ 3.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Ambroxol 15mg/5mg – xarope 100ml | 1000 Unidade | R$ 5,40 | R$ 5.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Aminofilina 100mg – comprimido | 1000 Unidade | R$ 0,09 | R$ 90,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Amoxicilina 500mg - cápsula | 8000 Unidade | R$ 0,30 | R$ 2.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Amoxicilina 250mg/5ml - suspensão 60ml | 1200 Unidade | R$ 7,56 | R$ 9.072,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Anlodipino 10mg - comprimido | 8000 Unidade | R$ 0,20 | R$ 1.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Anlodipino 5mg - comprimido | 8000 Unidade | R$ 0,08 | R$ 640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Atenolol 50mg – comprimido | 6000 Unidade | R$ 0,19 | R$ 1.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Azitromicina 500mg – comprimido | 3000 Unidade | R$ 0,90 | R$ 2.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Azitromicina 40mg/ml – suspensão 15ml | 1000 Unidade | R$ 10,61 | R$ 10.610,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Benzoato de benzila 0,2mg/ml - solução tópica 60ml | 200 Unidade | R$ 5,47 | R$ 1.094,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Captopril 25 mg – comprimido | 10000 Unidade | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Carbonato de cálcio 500mg – comprimido | 20000 Unidade | R$ 0,16 | R$ 3.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Carvedilol 12,5mg - comprimido | 6000 Unidade | R$ 0,14 | R$ 840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Carvedilol 6,25mg - comprimido | 6000 Unidade | R$ 0,10 | R$ 600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Carvedilol 3,125mg - comprimido | 6000 Unidade | R$ 0,12 | R$ 720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cefalexina 500mg – comprimido | 8000 Unidade | R$ 0,65 | R$ 5.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Cefalexina 50mg/ml – suspensão de 60ml | 1200 Unidade | R$ 13,45 | R$ 16.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Cetoconazol 200mg – comprimido | 2000 Unidade | R$ 0,63 | R$ 1.260,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Cetoconazol 20mg/g – pomada 30g | 600 Unidade | R$ 4,71 | R$ 2.826,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cimetidina 200mg – comprimido | 2000 Unidade | R$ 0,62 | R$ 1.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Ciprofloxacino 500mg – comprimido | 4000 Unidade | R$ 0,44 | R$ 1.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Dexametasona 4mg - comprimido | 3000 Unidade | R$ 0,24 | R$ 720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Dexametasona 0,1mg/ml – elixir 100ml | 600 Unidade | R$ 4,85 | R$ 2.910,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Dexametasona1mg/g (0,1%) – creme 10g | 800 Unidade | R$ 4,70 | R$ 3.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Dexclorfeniramina 2mg – comprimido | 1000 Unidade | R$ 0,36 | R$ 360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dexclorfeniramina 0,4mg/ml – xarope 100ml | 300 Unidade | R$ 4,60 | R$ 1.380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Diclofenaco potassico 50mg – comprimido | 2000 Unidade | R$ 0,16 | R$ 320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Diclofenaco sódico 50mg – comprimido | 2000 Unidade | R$ 0,30 | R$ 600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Diclofenaco Resinato 15Mg/Ml Gotas 20Ml | 200 Unidade | R$ 4,13 | R$ 826,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Digoxina 0,25mg – comprimido | 6000 Unidade | R$ 0,30 | R$ 1.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Dipirona 500mg – comprimido | 14000 Unidade | R$ 0,20 | R$ 2.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Dipirona 500mg/ml - gotas 10ml | 2000 Unidade | R$ 3,25 | R$ 6.500,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.