consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aciclovir 200mg | 420 COMPRIMIDO | R$ 0,81 | R$ 340,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Ácido fólico 5mg | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Albendazol 400 mg | 200 COMPRIMIDO | R$ 1,86 | R$ 372,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Albendazol 40mg/ml suspensão oral | 60 FRASCO |
| R$ 3,65 |
| R$ 219,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Alcool Etilico 70% litro | 180 UND | R$ 13,80 | R$ 2.484,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Alendronato de sódio 70mg | 60 COMPRIMIDO | R$ 2,48 | R$ 148,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ambroxol 15mg/mL | 250 FRASCO | R$ 8,20 | R$ 2.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Amiodarona 200mg | 500 COMPRIMIDO | R$ 1,22 | R$ 610,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Atenolol 25mg | 5000 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Atenolol 50mg | 4000 COMPRIMIDO | R$ 0,20 | R$ 800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Captopril 25mg | 6000 COMPRIMIDO | R$ 0,24 | R$ 1.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Carvedilol 12,5mg | 1200 COMPRIMIDO | R$ 0,52 | R$ 624,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Carvedilol 25mg | 250 COMPRIMIDO | R$ 0,79 | R$ 197,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Carvedilol 3,125mg | 420 COMPRIMIDO | R$ 0,52 | R$ 218,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Carvedilol 6,25mg | 1200 COMPRIMIDO | R$ 0,44 | R$ 528,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cefalexina 500mg | 2100 CÁPSULA | R$ 1,72 | R$ 3.612,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Cetoconazol 2% Xampu | 60 FRASCO | R$ 19,13 | R$ 1.147,80 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Cetoconazol 20 mg/g, creme | 150 BISNAGA | R$ 7,40 | R$ 1.110,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Ciprofloxacino 500mg | 70 COMPRIMIDO | R$ 0,75 | R$ 52,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Cloreto de sódio sol nasal 0,9% | 70 FRASCO | R$ 3,69 | R$ 258,30 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Compressa de Gaze 11F pct c/10 | 7200 PCT | R$ 1,38 | R$ 9.936,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Dexametasona 1mg/g Creme bisn 10g | 200 BISNAGA | R$ 5,34 | R$ 1.068,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dexclorfeniramina 2mg | 1500 COMPRIMIDO | R$ 0,39 | R$ 585,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dipirona 500mg | 5000 COMPRIMIDO | R$ 0,34 | R$ 1.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Enalapril 10mg | 4500 COMPRIMIDO | R$ 0,20 | R$ 900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Escopolamina, butilbrometo 10mg + dipirona 250mg | 1500 COMPRIMIDO | R$ 0,94 | R$ 1.410,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Especulo Vag des n/est M | 600 UND | R$ 3,84 | R$ 2.304,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Especulo Vag des n/est P | 600 UND | R$ 3,80 | R$ 2.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Fita adesiva hospitalar 19mm x 50m, dorso de papel crepado | 80 UND | R$ 10,59 | R$ 847,20 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Fluconazol 150mg | 300 CÁPSULA | R$ 2,36 | R$ 708,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Halopericol 5MG | 5000 COMPRIMIDO | R$ 0,71 | R$ 3.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Hidroclorotiazida 25mg | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 1.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Ibuprofeno 50mg/ml susp oral 30ml | 200 FRASCO | R$ 5,33 | R$ 1.066,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Ibuprofeno 600mg | 6000 COMPRIMIDO | R$ 0,52 | R$ 3.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Lâmina estéril 24 c/ 100 | 10 CX | R$ 53,39 | R$ 533,90 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Loratadina 10mg | 3000 COMPRIMIDO | R$ 0,36 | R$ 1.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Loratadina 1mg/ml solução 100ml | 250 FRASCO | R$ 8,43 | R$ 2.107,50 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Losartana potassica 50mg | 18000 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 3.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Luva de procedimento não estéril tamanho G CX C/100UND | 200 CX | R$ 42,69 | R$ 8.538,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Luva de procedimento não estéril tamanho P CX C/100UND | 200 CX | R$ 42,69 | R$ 8.538,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.