consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintilografia | 30 Unidade | R$ 716,21 | R$ 21.486,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Colonoscopia com Sedação | 120 Unidade | R$ 774,39 | R$ 92.926,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Densitometria Óssea | 120 Unidade | R$ 122,00 | R$ 14.640,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Eletroencefalograma | 10 Unidade |
| R$ 197,51 |
| R$ 1.975,10 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Eletroneuromiografia | 30 Unidade | R$ 175,98 | R$ 5.279,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Endoscopia Digestiva Alta com Sedação | 150 Unidade | R$ 363,86 | R$ 54.579,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Estudo Urodinâmico | 20 Unidade | R$ 514,94 | R$ 10.298,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Ressonância Magnética da Coluna Cervical | 30 Unidade | R$ 550,00 | R$ 16.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Ressonância Magnética da Coluna Lombar | 30 Unidade | R$ 550,00 | R$ 16.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Ressonância Magnética da Coluna Lombossacra | 60 Unidade | R$ 516,67 | R$ 31.000,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Ressonância Magnética da Pelve | 20 Unidade | R$ 613,33 | R$ 12.266,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Ressonância Magnética da Próstata | 10 Unidade | R$ 673,33 | R$ 6.733,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Ressonância Magnética de Crânio | 30 Unidade | R$ 550,00 | R$ 16.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Ressonância Magnética de Joelho | 30 Unidade | R$ 550,00 | R$ 16.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Ressonância Magnética do Abdome Superior | 10 Unidade | R$ 643,33 | R$ 6.433,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Ressonância Magnética do Abdome Total | 10 Unidade | R$ 1.110,00 | R$ 11.100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical | 20 Unidade | R$ 306,67 | R$ 6.133,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Tomografia Computadorizada da Coluna Lombar | 30 Unidade | R$ 306,67 | R$ 9.200,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Tomografia Computadorizada da Coluna Lombossacra | 20 Unidade | R$ 290,00 | R$ 5.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Tomografia Computadorizada de Crânio | 30 Unidade | R$ 306,67 | R$ 9.200,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Tomografia Computadorizada de Tórax | 20 Unidade | R$ 386,67 | R$ 7.733,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Tomografia Computadorizada do Abdome Total | 15 Unidade | R$ 563,33 | R$ 8.449,95 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Tomografia Computadorizada dos Seios da Face | 15 Unidade | R$ 306,67 | R$ 4.600,05 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Videolaringoscopia | 10 Unidade | R$ 191,33 | R$ 1.913,30 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.