consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimento Portland composto CP II – 50kg | 5000 Saco | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Bloco cerâmico tijolos 8 furos 0,9 x 0,9 x 0,19 | 20000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Pedra britada 19 mm | 110 Metro Cúbico | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0) |
| 110 Metro Cúbico |
| sigiloso |
| R$ 0,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Areia fina comercial | 2100 Metro Cúbico | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Areia média | 500 Metro Cúbico | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Areia grossa | 2100 Metro Cúbico | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Cal hidratada Megaó 15kg | 7500 Saco | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Argamassa colante Tipo AC I 20kg | 4000 Saco | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Argamassa colante tipo AC III 20kg | 11000 Saco | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Escovão p/ cal | 50 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | BARRA DE FERRO Ø12.5 mm com 12m | 35 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | BARRA DE FERRO Ø10.0 mm com 12m | 35 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | BARRA DE FERRO Ø8.0 mm com 12m | 35 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | BARRA DE FERRO Ø5.0 mm com 12m | 35 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Arame recozido | 35 Quilo | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Tábuas de pinho de 0,30 x 3,0m | 50 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Linhas tipo barrote 3 x 3 mistas com 3m | 50 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Telhas galvanizadas de 6m | 100 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Telhas de fibrocimento 2,44 x 1,10 x 8mm | 150 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Telhas de fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm | 150 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Telha canal cerâmica comum | 10000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Prego para caibro 18x30 | 50 Quilo | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Prego para ripa 15x15 | 50 Quilo | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Pá quadrada em aço com cabo de Madeira envernizada de 71 cm com empunhadura plástica reta ergonômica | 50 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Pá de bico em aço com cabo de Madeira envernizada de 71 cm com empunhadura plástica reta ergonômica | 30 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Enxada estreita em aço carbono com cabo em Madeira envernizada | 100 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Picareta Chibanca em aço com cabo de Madeira envernizada de 90 cm | 30 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Picareta Alvião em aço com cabo de Madeira envernizada de 90 cm | 30 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Alavanca de ferro 7/8 x 1,80 | 30 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Mangueira flexível 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC com 200 metros de comprimento | 3 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Régua de alumínio com 2 metro de cumprimento | 20 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Tubo De PVC Soldável 20mm X 6m | 220 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Tubo De PVC Soldável 25mm X 6m | 170 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Tubo De PVC Soldável 32mm X 6m | 120 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Tubo De PVC Soldável 50mm X 6m | 70 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Tubo De PVC Soldável 60mm X 6m | 70 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Luva De PVC Soldável 20mm X 6m | 210 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Luva De PVC Soldável 25mm X 6m | 210 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Luva De PVC Soldável 32mm X 6m | 80 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.