consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO | 250000 Cápsula | R$ 0,35 | R$ 87.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ACICLOVIR 50MG/G CREME - BISNAGA 10G | 15000 Unidade | R$ 5,55 | R$ 83.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO | 200000 Cápsula | R$ 0,06 | R$ 12.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO |
| 200000 Cápsula |
| R$ 0,10 |
| R$ 20.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG - COMPRIMIDO | 300000 Cápsula | R$ 0,48 | R$ 144.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - COMPRIMIDO | 200000 Cápsula | R$ 0,87 | R$ 174.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML | 5000 Ampola | R$ 0,36 | R$ 1.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO | 80000 Cápsula | R$ 0,96 | R$ 76.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML | 8000 Frasco | R$ 2,57 | R$ 20.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | ALENDRONATO SÓDICO 70MG COMPRIMIDO | 15000 Cápsula | R$ 2,67 | R$ 40.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO | 45000 Cápsula | R$ 0,85 | R$ 38.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO | 300000 Cápsula | R$ 0,19 | R$ 57.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO | 100000 Cápsula | R$ 2,56 | R$ 256.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG/ML + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 800 Frasco | R$ 15,08 | R$ 12.064,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSP ORAL - FRS 60ML | 800 Frasco | R$ 5,03 | R$ 4.024,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO | 80000 Cápsula | R$ 0,36 | R$ 28.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO | 200000 Cápsula | R$ 0,17 | R$ 34.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | 150000 Cápsula | R$ 0,99 | R$ 148.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSAO ORAL, FRS 15ML | 8000 Frasco | R$ 18,07 | R$ 144.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI FRASCO AMPOLA | 5000 Ampola | R$ 9,98 | R$ 49.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO | 300000 Cápsula | R$ 0,12 | R$ 36.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO | 200000 Cápsula | R$ 0,09 | R$ 18.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO | 150000 Cápsula | R$ 0,44 | R$ 66.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | BUDESONIDA 32MCG FRASCO | 2000 Frasco | R$ 17,45 | R$ 34.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | BUDESONIDA 64MCG, FRASCO COM 120 DOSES | 2000 Frasco | R$ 20,42 | R$ 40.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | 300000 Cápsula | R$ 0,06 | R$ 18.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | CARBAMAZEPINA 2% - 20 MG/ ML- SUSPENSÃO FRASCO | 3000 Frasco | R$ 9,68 | R$ 29.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 300000 Cápsula | R$ 0,32 | R$ 96.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) COMPRIMIDO | 150000 Cápsula | R$ 0,10 | R$ 15.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI COMPRIMIDO | 60000 Cápsula | R$ 0,09 | R$ 5.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO | 40000 Cápsula | R$ 0,12 | R$ 4.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | CARVEDILOL 12,25MG COMPRIMIDO | 200000 Cápsula | R$ 0,08 | R$ 16.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO | 150000 Cápsula | R$ 0,29 | R$ 43.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO | 180000 Cápsula | R$ 0,15 | R$ 27.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO | 180000 Cápsula | R$ 0,12 | R$ 21.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO | 180000 Cápsula | R$ 0,96 | R$ 172.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL FRS 60ML | 5000 Frasco | R$ 8,20 | R$ 41.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | CETOCONAZOL 20MG/G XAMPU | 3000 Frasco | R$ 8,52 | R$ 25.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | CIANOCOBALAMINA 1000MCG, SOL INJETÁVEL, 3ML | 1000 Ampola | R$ 4,30 | R$ 4.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL | 2000 Frasco | R$ 2,80 | R$ 5.600,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.