consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 215/75 BORRACHUDO S/C (AMPLA DISPUTA) | 72 unidade | R$ 1.395,22 | R$ 100.455,84 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | PNEU 215/75 BORRACHUDO S/C (ME/EPP) | 24 unidade | R$ 1.395,22 | R$ 33.485,28 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | PNEU 215/75 DIRECIONAL S/C (AMPLA DISPUTA) | 48 unidade | R$ 1.012,61 | R$ 48.605,28 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL S/C (AMPLA DISPUTA) |
| 50 unidade |
| R$ 1.779,95 |
| R$ 88.997,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL S/C (ME/EPP) | 16 unidade | R$ 1.779,95 | R$ 28.479,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO S/C (AMPLA DISPUTA) | 108 unidade | R$ 1.903,53 | R$ 205.581,24 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO S/C (ME/EPP) | 36 unidade | R$ 1.903,53 | R$ 68.527,08 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | PNEU 7.50-16 DIRECIONAL C/C (AMPLA DISPUTA) | 24 unidade | R$ 732,50 | R$ 17.580,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | PNEU 7.50-16 BORRACHUDO C/C (AMPLA DISPUTA) | 48 unidade | R$ 1.141,59 | R$ 54.796,32 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | PNEU 900/20 DIRECIONAL C/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 1.626,33 | R$ 19.515,96 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | PNEU 900/20 BORRACHUDO C/C (AMPLA DISPUTA) | 24 unidade | R$ 1.988,74 | R$ 47.729,76 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | PNEU 235/75 R17.5 DIRECIONAL S/C (AMPLA DISPUTA) | 36 unidade | R$ 854,25 | R$ 30.753,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO S/C (AMPLA DISPUTA) | 72 unidade | R$ 992,73 | R$ 71.476,56 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | PNEU 265/70-16 S/C (AMPLA DISPUTA) | 54 unidade | R$ 644,34 | R$ 34.794,36 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | PNEU 275/70 R18 (AMPLA DISPUTA) | 39 unidade | R$ 1.563,50 | R$ 60.976,50 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | PNEU 175/70 R13 S/C (AMPLA DISPUTA) | 90 unidade | R$ 445,75 | R$ 40.117,50 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | PNEU 225/60 R18 S/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 1.227,50 | R$ 14.730,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | PNEU 1000/20 DIRECIONAL C/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 2.109,00 | R$ 25.308,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | PNEU 1000/20 BORRACHUDO C/C (AMPLA DISPUTA) | 36 unidade | R$ 2.237,50 | R$ 80.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | PNEU 1000/20 BORRACHUDO C/C (ME/EPP) | 12 unidade | R$ 2.237,50 | R$ 26.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | PNEU 1400-24 C/C (AMPLA DISPUTA) | 41 unidade | R$ 4.105,24 | R$ 168.314,84 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | PNEU 1400-24 C/C (ME/EPP) | 13 unidade | R$ 4.105,24 | R$ 53.368,12 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | PNEU 12.4-24 DIANTEIRO C/C (AMPLA DISPUTA) | 18 unidade | R$ 2.767,35 | R$ 49.812,30 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | PNEU 18.4-30 TRASEIRO C/C (AMPLA DISPUTA) | 14 unidade | R$ 5.168,17 | R$ 72.354,38 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | PNEU 18.4-30 TRASEIRO C/C (ME/EPP) | 4 unidade | R$ 5.168,17 | R$ 20.672,68 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | PNEU 12-16.5 C/C (AMPLA DISPUTA) | 6 unidade | R$ 1.368,50 | R$ 8.211,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | PNEU 175/75 R14 S/C (AMPLA DISPUTA) | 48 unidade | R$ 332,29 | R$ 15.949,92 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | PNEU 205/55 R16 S/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 374,25 | R$ 4.491,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | PNEU 17.5 R25 L-3 C/C (AMPLA DISPUTA) | 23 unidade | R$ 5.412,28 | R$ 124.482,44 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | PNEU 17.5 R25 L-3 C/C (ME/EPP) | 7 unidade | R$ 5.412,28 | R$ 37.885,96 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | PNEU 19.5 - 24 L2 TRASEIRO C/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 4.986,78 | R$ 59.841,36 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | PNEU 12.5 - 80 DIANTEIRO C/C (AMPLA DISPUTA) | 6 unidade | R$ 2.872,50 | R$ 17.235,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | PNEU 235/70-16 S/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 688,55 | R$ 8.262,60 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | PNEU 185/65 R14 S/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 422,75 | R$ 5.073,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | PNEU 185/60 R15 (AMPLA DISPUTA) | 16 unidade | R$ 428,00 | R$ 6.848,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | PNEU 195/55 R16 S/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 626,50 | R$ 7.518,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | PNEU 205/60 R15 S/C (AMPLA DISPUTA) | 28 unidade | R$ 581,65 | R$ 16.286,20 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | PNEU 90/90-21 (DIANT) WRE-300 C/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 319,87 | R$ 3.838,44 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | PNEU 120/80-18 (TRAS) XRE-300 C/C (AMPLA DISPUTA) | 12 unidade | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | PNEU 90/90-19 (DIANT) BROS 150 C/C (AMPLA DISPUTA) | 47 unidade | R$ 306,62 | R$ 14.411,14 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.