consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentes Monofocal 1.49 Resina incolor -De Plano a -4,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2,00 - Lentes Monofocal 1.49 Resina incolor -De Plano a -4,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2,00 | 270 UNID | R$ 15,00 | R$ 4.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Lentes Monofocal 1.56 Resina anti reflexo - De Plano a -4,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2,00 - Lentes Monofocal 1.56 Resina anti reflexo - De Plano a -4,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2 | 270 UNID | R$ 23,00 | R$ 6.210,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Lentes Monofocal 1.56 Resina anti reflexo Ext. - De Plano a -5,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -4,00 - Lentes Monofocal 1.56 Resina anti reflexo Ext. - De Plano a -5,00 a +4,00 esférico e cilíndr |
| 270 UNID |
| R$ 44,00 |
| R$ 11.880,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Lentes Monofocal 1.67 com anti reflexo - De Plano a -10,00 a +6,00 esférico e cilíndrico até -4,00 - Lentes Monofocal 1.67 com anti reflexo - De Plano a -10,00 a +6,00 esférico e cilíndrico até -4,00 | 60 UNID | R$ 115,00 | R$ 6.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Lentes Monofocal 1.74 com anti reflexo (baixa visão) - De -10,00 a -20,00 esférico e cilíndrico até -6,00 - Lentes Monofocal 1.74 com anti reflexo (baixa visão) - De -10,00 a -20,00 esférico e cilíndr | 60 UNID | R$ 440,00 | R$ 26.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Lentes Multifocal Ocupacional - De plano a -2,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2,00 Ad +1,00 a +3,00 - Lentes Multifocal Ocupacional - De plano a -2,00 a +4,00 esférico e cilíndrico até -2,00 Ad | 20 UNID | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lentes Multifocal 1.5 tradicional - De plano a +5,00 a -5,00 esférico e cilíndrico até -5,00 Ad +1,00 a +3,50 - Lentes Multifocal 1.5 tradicional - De plano a +5,00 a -5,00 esférico e cilíndrico até - | 270 UNID | R$ 75,00 | R$ 20.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Lentes Multifocal 1.67(alto índice) Controla espessura p/ graus mais fortes - De plano a+8,00 a -10,00 esférico e cilíndrico até -5,00 Ad+1,00 a +3,50 - Lentes Multifocal 1.67(alto índice) Controla es | 20 UNID | R$ 350,00 | R$ 7.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Armação de óculos adulto/infantil, material metal ou acetato aro total - Armação de óculos adulto/infantil, material metal ou acetato aro total | 620 UNID | R$ 55,00 | R$ 34.100,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.