consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epinefrina | 96975 Ampola 1,00 ML | R$ 1,14 | R$ 110.551,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Epinefrina | 5103 Ampola 1,00 ML | R$ 1,14 | R$ 5.817,42 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Escopolamina Butilbrometo | 102543 Ampola 1,00 ML | R$ 1,12 | R$ 114.848,16 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Escopolamina Butilbrometo | 5396 Ampola 1,00 ML |
| R$ 1,12 |
| R$ 6.043,52 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Esmolol Cloridrato | 1014 Ampola 10,00 ML | R$ 396,27 | R$ 401.817,78 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Esmolol Cloridrato | 112 Ampola 10,00 ML | R$ 396,27 | R$ 44.382,24 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Furosemida | 201295 Ampola 2,00 ML | R$ 0,80 | R$ 161.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Furosemida | 10594 Ampola 2,00 ML | R$ 0,80 | R$ 8.475,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Heparina Sódica | 37504 Frasco 5,00 ML | R$ 14,90 | R$ 558.809,60 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Heparina Sódica | 12501 Frasco 5,00 ML | R$ 14,90 | R$ 186.264,90 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Heparina Sódica | 88257 Ampola 0,25 ML | R$ 5,47 | R$ 482.765,79 | Fracassado | preço praticado → |
| 12 | Heparina Sódica | 29419 Ampola 0,25 ML | R$ 5,47 | R$ 160.921,93 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Gosserrelina acetato | 136 Seringa | R$ 587,94 | R$ 79.959,84 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Gosserrelina acetato | 7 Seringa | R$ 587,94 | R$ 4.115,58 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Contraste radiológico | 14 Ampola 10,00 ML | R$ 831,26 | R$ 11.637,64 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Dopamina | 14511 Ampola 10,00 ML | R$ 3,60 | R$ 52.239,60 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Droperidol | 145 Ampola 1,00 ML | R$ 11,94 | R$ 1.731,30 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Escopolamina Butilbrometo | 43658 Ampola 5,00 ML | R$ 1,68 | R$ 73.345,44 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Fitomenadiona | 18989 Ampola 1,00 ML | R$ 3,53 | R$ 67.031,17 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.