consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligadura elástica | 20 Unidade | R$ 781,92 | R$ 15.638,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Balão dilatação | 26 Unidade | R$ 851,38 | R$ 22.135,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Balão dilatação | 5 Unidade | R$ 816,46 | R$ 4.082,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Balão dilatação | 5 Unidade |
| R$ 975,94 |
| R$ 4.879,70 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Endoprótese luminal | 29 Unidade | R$ 739,20 | R$ 21.436,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Clipe uso cirúrgico | 36 Unidade | R$ 485,89 | R$ 17.492,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Conjunto Drenagem | 15 Unidade | R$ 497,58 | R$ 7.463,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Papilótomo | 34 Unidade | R$ 807,06 | R$ 27.440,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Endoprótese luminal | 6 Unidade | R$ 621,20 | R$ 3.727,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Sistema extrator | 34 Unidade | R$ 1.259,75 | R$ 42.831,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Instrumental P/ Endoscópio | 50 Unidade | R$ 264,66 | R$ 13.233,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Instrumental P/ Endoscópio | 61 Unidade | R$ 199,74 | R$ 12.184,14 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Balão dilatação | 5 Unidade | R$ 760,93 | R$ 3.804,65 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Reagente para diagnóstico clínico 7 | 20 Teste | R$ 72,36 | R$ 1.447,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Conjunto Drenagem | 16 Unidade | R$ 493,43 | R$ 7.894,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Conjunto drenagem | 24 Unidade | R$ 464,05 | R$ 11.137,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Agulha Escleroterapia Via Endoscópica | 25 Unidade | R$ 136,10 | R$ 3.402,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Agulha Escleroterapia Via Endoscópica | 28 Unidade | R$ 112,28 | R$ 3.143,84 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Agulha Escleroterapia Via Endoscópica | 14 Unidade | R$ 102,14 | R$ 1.429,96 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.