consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal vivo | 175 Unidade | R$ 49,38 | R$ 8.641,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Bandeja ovos | 1800 Unidade | R$ 1,93 | R$ 3.474,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cavaco Madeira | 288 Metro Cúbico | R$ 141,33 |
| R$ 40.703,04 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Ração animal peletizada | 60 Saco 50,00 KG | R$ 173,50 | R$ 10.410,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Ração Animal | 175 Saco 40,00 KG | R$ 86,47 | R$ 15.132,25 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Ração suplemento suino | 1536 Unidade | R$ 97,50 | R$ 149.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ração concentrada suíno | 208 Saco 25,00 KG | R$ 131,94 | R$ 27.443,52 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ração Animal Peletizada | 460 Saco 25,00 KG | R$ 131,94 | R$ 60.692,40 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Ração Animal Peletizada | 140 Saco 25,00 KG | R$ 293,98 | R$ 41.157,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Ração Animal Peletizada | 768 Saco 25,00 KG | R$ 80,53 | R$ 61.847,04 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Ração Animal Peletizada | 420 Saco 25,00 KG | R$ 117,45 | R$ 49.329,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Ração Suplemento Suino | 700 Saco 25,00 KG | R$ 123,82 | R$ 86.674,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Ração concentrada ave | 297 Saco 25,00 KG | R$ 107,75 | R$ 32.001,75 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Ração concentrada ave | 20 Saco 25,00 KG | R$ 115,50 | R$ 2.310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Ração animal peletizada | 50 Saco 25,00 KG | R$ 93,83 | R$ 4.691,50 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | "milho" | 72300 Quilograma | R$ 1,00 | R$ 72.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Sal mineral | 15 Saco 25,00 KG | R$ 170,56 | R$ 2.558,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Sal Mineral | 15 Saco 25,00 KG | R$ 339,06 | R$ 5.085,90 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Tábua madeira | 60 Unidade | R$ 59,51 | R$ 3.570,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Filme plástico | 4 Rolo 100,00 M | R$ 3.669,00 | R$ 14.676,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Ração bovina | 1440 Saco 25,00 KG | R$ 113,02 | R$ 162.748,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Ração bovina | 60 Saco 25,00 KG | R$ 135,20 | R$ 8.112,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.