consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 88532 METRO QUADRADO | R$ 0,36 | R$ 31.871,52 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3000 METRO QUADRADO | R$ 1,06 | R$ 3.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Canteiros Ornamentais -Outras Necessidades - Outra Produtividade | 1344 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 4,21 | R$ 5.658,24 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade | 440 OUTRAS UNIDADES | R$ 5,00 | R$ 2.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 20 UNIDADE | R$ 46,87 | R$ 937,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Grama | 500 Metro Quadrado | R$ 14,91 | R$ 7.455,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Grama | 250 Unidade | R$ 34,48 | R$ 8.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Muda De Planta | 1500 Unidade | R$ 8,95 | R$ 13.425,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 13,66 | R$ 1.366,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 15,10 | R$ 1.510,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 24,90 | R$ 498,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 36,50 | R$ 730,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,90 | R$ 190,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Muda De Planta | 10 Unidade | R$ 62,00 | R$ 620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 35,00 | R$ 700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 38,00 | R$ 760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Planta Ornamental | 500 Unidade | R$ 17,18 | R$ 8.590,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 52,00 | R$ 1.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 32,00 | R$ 640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Muda De Planta | 4 Unidade | R$ 72,00 | R$ 288,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Muda De Planta | 15 Unidade | R$ 87,00 | R$ 1.305,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Muda De Planta | 2 Unidade | R$ 155,00 | R$ 310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,64 | R$ 164,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,49 | R$ 149,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 6,48 | R$ 648,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 0,99 | R$ 99,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 0,99 | R$ 99,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,88 | R$ 188,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,17 | R$ 117,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 1,01 | R$ 101,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 6,00 | R$ 600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 43,11 | R$ 215,55 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 129,71 | R$ 648,55 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 73,25 | R$ 366,25 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 148,89 | R$ 744,45 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 117,64 | R$ 588,20 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Terra Vegetal | 200 Saco 25,00 KG | R$ 28,72 | R$ 5.744,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Adubo Animal | 500 Quilograma | R$ 3,17 | R$ 1.585,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Adubo Químico | 500 Quilograma | R$ 9,32 | R$ 4.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Substrato Agrícola | 200 Quilograma | R$ 9,18 | R$ 1.836,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.