consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolo alimentício | 200 Quilograma | R$ 42,05 | R$ 8.410,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Bolo alimentício | 200 Quilograma | R$ 95,70 | R$ 19.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bolo Alimentício | 3600 Unidade | R$ 11,99 | R$ 43.164,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Salgados diversos | 3600 Unidade |
| R$ 11,99 |
| R$ 43.164,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Bolo alimentício | 200 Quilograma | R$ 50,97 | R$ 10.194,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Salgados diversos | 250 Centena | R$ 118,00 | R$ 29.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Salgados Diversos | 250 Centena | R$ 114,00 | R$ 28.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Salgados diversos | 250 Centena | R$ 274,00 | R$ 68.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Suco | 700 Embalagem 1,00 L | R$ 11,36 | R$ 7.952,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Suco | 700 Embalagem 1,00 L | R$ 18,79 | R$ 13.153,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Fruta | 1200 Unidade | R$ 10,18 | R$ 12.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Fruta | 2500 Unidade | R$ 10,18 | R$ 25.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Oleaginosa | 1500 Unidade | R$ 14,90 | R$ 22.350,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Biscoito | 25 Unidade | R$ 249,80 | R$ 6.245,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Leite Fluido | 500 Caixa 1,00 L | R$ 12,69 | R$ 6.345,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Pão De Queijo | 500 Quilograma | R$ 34,99 | R$ 17.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Pão | 250 Embalagem 450,00 G | R$ 28,99 | R$ 7.247,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Pão | 500 Quilograma | R$ 19,80 | R$ 9.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pão | 150 Quilograma | R$ 43,49 | R$ 6.523,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Pão | 150 Quilograma | R$ 43,88 | R$ 6.582,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Café | 4000 Unidade | R$ 3,01 | R$ 12.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Café | 4000 Unidade | R$ 1,60 | R$ 6.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Café | 4000 Unidade | R$ 2,74 | R$ 10.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Café | 4000 Unidade | R$ 2,50 | R$ 10.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Café | 4000 Unidade | R$ 4,89 | R$ 19.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Colher descartável | 10 Caixa 1000,00 UN | R$ 64,88 | R$ 648,80 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Copo Descartável | 100 Caixa 1000,00 UN | R$ 591,03 | R$ 59.103,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Copo Descartável | 100 Caixa 1000,00 UN | R$ 433,60 | R$ 43.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Biscoito | 1500 Unidade | R$ 3,99 | R$ 5.985,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Biscoito | 3000 Unidade | R$ 2,36 | R$ 7.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Pão de queijo | 50 Quilograma | R$ 66,33 | R$ 3.316,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Macarrão | 500 Embalagem 500,00 G | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Macarrão | 500 Embalagem 500,00 G | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Macarrão | 500 Embalagem 500,00 G | R$ 10,50 | R$ 5.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Macarrão | 500 Embalagem 500,00 G | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Requeijão | 100 Unidade | R$ 100,59 | R$ 10.059,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Massa alimentícia | 70 Quilograma | R$ 59,00 | R$ 4.130,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Geléia | 30000 Sachê 15,00 G | R$ 0,93 | R$ 27.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Embutido | 40 Embalagem 5,00 KG | R$ 59,90 | R$ 2.396,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.