consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multivitaminas | 80 Frasco 500,00 ML | R$ 26,54 | R$ 2.123,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Complexo De Ferro Dextrano | 50 Frasco 50,00 ML | R$ 10,87 | R$ 543,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Iodo | 50 Frasco 1,00 L | R$ 199,00 | R$ 9.950,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Clorexidina | 50 Frasco 500,00 ML | R$ 26,08 |
| R$ 1.304,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Doramectina | 15 Frasco 500,00 ML | R$ 308,42 | R$ 4.626,30 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Ivermectina | 30 Frasco 500,00 ML | R$ 380,00 | R$ 11.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Levamisol | 60 Frasco 250,00 ML | R$ 84,90 | R$ 5.094,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Eprinomectina | 30 Frasco 1,00 L | R$ 349,81 | R$ 10.494,30 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Eprinomectina | 30 Frasco 500,00 ML | R$ 638,00 | R$ 19.140,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Diazinona | 20 Unidade | R$ 93,50 | R$ 1.870,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Cipermetrina | 30 Frasco 1,00 L | R$ 35,75 | R$ 1.072,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cipermetrina | 20 Frasco 1,00 L | R$ 58,41 | R$ 1.168,20 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cipermetrina | 24 Frasco 1,00 L | R$ 31,30 | R$ 751,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Desinfetante | 100 Litro | R$ 89,50 | R$ 8.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Ivermectina | 40 Frasco 1,00 L | R$ 280,39 | R$ 11.215,60 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Óxido De Zinco | 50 Pote 250,00 G | R$ 56,90 | R$ 2.845,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Alcatrão Vegetal | 50 Pote 250,00 G | R$ 22,48 | R$ 1.124,00 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Ddvp | 50 Frasco 475,00 ML | R$ 14,43 | R$ 721,50 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Dipirona Sódica | 25 Frasco 50,00 ML | R$ 23,92 | R$ 598,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Gentamicina | 500 Seringa 10,00 G | R$ 10,07 | R$ 5.035,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Cloxacilina | 200 Seringa 8,50 G | R$ 10,40 | R$ 2.080,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Ceftiofur | 500 Seringa 10,00 ML | R$ 21,78 | R$ 10.890,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cefalexina | 500 Seringa 10,00 G | R$ 18,77 | R$ 9.385,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cefquinoma | 500 Seringa 8,00 G | R$ 26,64 | R$ 13.320,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Oxitetraciclina | 60 Frasco 50,00 ML | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Ceftiofur | 150 Frasco 100,00 ML | R$ 64,35 | R$ 9.652,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Cefalexina | 125 Frasco 100,00 ML | R$ 178,80 | R$ 22.350,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Benzilpenicilina | 100 Frasco 50,00 ML | R$ 46,00 | R$ 4.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Tilosina | 200 Frasco 50,00 ML | R$ 31,90 | R$ 6.380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Sulfadoxina | 300 Frasco 50,00 ML | R$ 58,91 | R$ 17.673,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Sulfametoxazol | 300 Frasco 50,00 ML | R$ 78,58 | R$ 23.574,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Oxitetraciclina | 50 Tubo 125,00 ML | R$ 33,80 | R$ 1.690,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Benzilpenicilina | 20 Frasco 50,00 ML | R$ 79,00 | R$ 1.580,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dexametasona | 50 Frasco 50,00 ML | R$ 48,74 | R$ 2.437,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Cetoprofeno | 100 Frasco 50,00 ML | R$ 63,45 | R$ 6.345,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Meloxicam | 100 Frasco 50,00 ML | R$ 105,02 | R$ 10.502,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Diclofenaco | 100 Frasco 50,00 ML | R$ 29,30 | R$ 2.930,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Fenilbutazona | 30 Frasco 50,00 ML | R$ 44,00 | R$ 1.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Produtos para inseminação artificial animal | 250 Unidade | R$ 0,87 | R$ 217,50 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Material veterinário | 12 Unidade | R$ 85,00 | R$ 1.020,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.