consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achocolatado | 692 Embalagem 1,00 KG | R$ 32,42 | R$ 22.434,64 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Açúcar | 2932 Embalagem 5,00 KG | R$ 20,10 | R$ 58.933,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Adoçante | 126 Frasco 100,00 ML | R$ 7,56 | R$ 952,56 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Álcool etílico | 30 Litro | R$ 22,88 |
| R$ 686,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Condimento | 965 Quilograma | R$ 33,86 | R$ 32.674,90 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Amendoim industrial | 195 Unidade | R$ 9,94 | R$ 1.938,30 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Amido | 955 Embalagem 500,00 G | R$ 4,59 | R$ 4.383,45 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Arroz Beneficiado | 811 Embalagem 5,00 KG | R$ 34,80 | R$ 28.222,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Aveia Beneficiada | 420 Embalagem 500,00 G | R$ 8,39 | R$ 3.523,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Azeite | 1163 Embalagem 500,00 ML | R$ 46,27 | R$ 53.812,01 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Legume Em Conserva | 263 Embalagem 2,00 KG | R$ 55,31 | R$ 14.546,53 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Batata Processada | 471 Embalagem 1,00 KG | R$ 32,56 | R$ 15.335,76 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Biscoito | 405 Pacote 400,00 G | R$ 9,89 | R$ 4.005,45 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Biscoito | 430 Pacote 360,00 G | R$ 5,30 | R$ 2.279,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Biscoito | 400 Pacote 400,00 G | R$ 4,82 | R$ 1.928,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Biscoito | 2205 Pacote 400,00 G | R$ 4,67 | R$ 10.297,35 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Café | 680 Pacote 500,00 G | R$ 37,44 | R$ 25.459,20 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Canjica | 238 Embalagem 500,00 G | R$ 4,72 | R$ 1.123,36 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Farinha De Milho | 142 Embalagem 500,00 G | R$ 4,17 | R$ 592,14 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Mistura alimentícia | 50 Unidade | R$ 18,62 | R$ 931,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Côco ralado | 292 Pacote 1,00 KG | R$ 32,84 | R$ 9.589,28 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Condimento | 122 Unidade | R$ 4,64 | R$ 566,08 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Condimento | 224 Embalagem 50,00 G | R$ 6,48 | R$ 1.451,52 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Condimento | 445 Unidade | R$ 3,49 | R$ 1.553,05 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Condimento | 1439 Unidade | R$ 4,08 | R$ 5.871,12 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Condimento | 420 Embalagem 50,00 G | R$ 4,66 | R$ 1.957,20 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Condimento | 816 Unidade | R$ 3,89 | R$ 3.174,24 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Condimento | 261 Embalagem 500,00 G | R$ 8,81 | R$ 2.299,41 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Mistura Alimentícia | 80 Embalagem 1,00 KG | R$ 22,42 | R$ 1.793,60 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Creme De Leite | 948 Embalagem 1,00 KG | R$ 19,83 | R$ 18.798,84 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Doce Não Confeitado | 220 Embalagem 900,00 G | R$ 17,45 | R$ 3.839,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Doce Não Confeitado | 300 Embalagem 1,00 KG | R$ 27,63 | R$ 8.289,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Legume Em Conserva | 320 Embalagem 2,00 KG | R$ 32,97 | R$ 10.550,40 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Massa De Tomate | 580 Embalagem 2,00 KG | R$ 17,79 | R$ 10.318,20 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Farinha De Mandioca | 1221 Embalagem 1,00 KG | R$ 7,60 | R$ 9.279,60 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Farinha De Milho | 316 Embalagem 500,00 G | R$ 4,74 | R$ 1.497,84 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Farinha De Rosca | 80 Embalagem 500,00 G | R$ 12,13 | R$ 970,40 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Farinha De Trigo | 734 Embalagem 1,00 KG | R$ 5,26 | R$ 3.860,84 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Farinha De Trigo | 315 Embalagem 25,00 KG | R$ 110,96 | R$ 34.952,40 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Farinha De Trigo | 80 Embalagem 5,00 KG | R$ 33,64 | R$ 2.691,20 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15812305900372025 - UASG Minuta: 158123