consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritadeira | 2 Unidade | R$ 815,26 | R$ 1.630,52 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Afiador faca manual/elétrico | 4 Unidade | R$ 225,66 | R$ 902,64 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Defumador | 1 Unidade |
| R$ 2.203,12 |
| R$ 2.203,12 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | Desidratador | 1 Unidade | R$ 2.971,65 | R$ 2.971,65 | Fracassado | preço praticado → |
| 5 | Despolpadeira frutas | 1 Unidade | R$ 2.131,83 | R$ 2.131,83 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Seladora elétrica | 2 Unidade | R$ 4.634,41 | R$ 9.268,82 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Seladora filme | 2 Unidade | R$ 782,71 | R$ 1.565,42 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Seladora filme | 2 Unidade | R$ 771,50 | R$ 1.543,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Embalagem Isopor | 10 Pacote 100,00 UN | R$ 16,55 | R$ 165,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Colher pau | 20 Unidade | R$ 34,39 | R$ 687,80 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Copo Descartável | 20 Pacote 100,00 UN | R$ 4,09 | R$ 81,80 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Embalagem Plástica | 50 Caixa 500,00 UN | R$ 167,70 | R$ 8.385,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Embalagem Plástica | 10 Pacote 100,00 UN | R$ 159,11 | R$ 1.591,10 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Embalagem Plástica | 80 Embalagem 10,00 UN | R$ 19,76 | R$ 1.580,80 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Espátula | 20 Unidade | R$ 18,90 | R$ 378,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Espátula | 10 Unidade | R$ 16,19 | R$ 161,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Espátula | 10 Unidade | R$ 22,89 | R$ 228,90 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Gancho metálico | 3 Unidade | R$ 71,66 | R$ 214,98 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Jaleco | 50 Pacote 10,00 UN | R$ 34,93 | R$ 1.746,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Utensílios / acessórios para confeitar | 3 Unidade | R$ 198,98 | R$ 596,94 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Máscara multiuso | 50 Caixa 50,00 UN | R$ 18,48 | R$ 924,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Modelador hamburguer | 10 Unidade | R$ 25,62 | R$ 256,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Papel Alumínio | 20 Rolo 7,50 M | R$ 8,35 | R$ 167,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Filme Embalagem | 10 Rolo 300,00 M | R$ 45,94 | R$ 459,40 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Toalha De Papel | 50 Pacote 2,00 RO | R$ 9,81 | R$ 490,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Embalagem Plástica | 50 Pacote 1000,00 UN | R$ 256,79 | R$ 12.839,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Pote alimentos | 20 Embalagem 100,00 UN | R$ 61,50 | R$ 1.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Embalagem Plástica | 10 Pacote 1000,00 UN | R$ 171,92 | R$ 1.719,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Embalagem plástica | 80 Unidade | R$ 21,98 | R$ 1.758,40 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Papel manteiga | 4 Pacote 400,00 FL | R$ 221,50 | R$ 886,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Saco | 1 Pacote 1000,00 UN | R$ 33,62 | R$ 33,62 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Embalagem Plástica | 5 Pacote 5,00 KG | R$ 106,96 | R$ 534,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Touca Hospitalar | 80 Embalagem 100,00 UN | R$ 15,44 | R$ 1.235,20 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Maçarico solda | 6 Unidade | R$ 48,76 | R$ 292,56 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Refil | 15 Unidade | R$ 20,69 | R$ 310,35 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Material laboratório | 10 Unidade | R$ 293,95 | R$ 2.939,50 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Refratômetro | 3 Unidade | R$ 1.882,17 | R$ 5.646,51 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Refratômetro | 3 Unidade | R$ 1.241,11 | R$ 3.723,33 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Reagente analítico | 4 Litro | R$ 31,69 | R$ 126,76 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Banho maria | 1 Unidade | R$ 1.826,01 | R$ 1.826,01 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.