consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORA tinha 321 dias de CNPJ na assinatura (2024-11-19).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubo Químico | 26 Saco 25,00 KG | R$ 107,36 | R$ 2.791,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Calcário dolomitico | 32 Saco 50,00 KG | R$ 72,84 | R$ 2.330,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Substrato agrícola |
| 40 Saco 20,00 KG |
| R$ 27,14 |
| R$ 1.085,60 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | Deltametrina | 11 Litro | R$ 162,25 | R$ 1.784,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Metomil | 10 Litro | R$ 152,15 | R$ 1.521,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Fipronil | 32 Grama | R$ 24,30 | R$ 777,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Sulfluramida | 32 Grama | R$ 24,80 | R$ 793,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Bandeja cultivo mudas | 120 Unidade | R$ 65,94 | R$ 7.912,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Tesoura poda | 60 Unidade | R$ 41,82 | R$ 2.509,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Conjunto ferramentas | 40 Unidade | R$ 19,39 | R$ 775,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Conjunto ferramentas | 40 Unidade | R$ 15,28 | R$ 611,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Ancinho jardinagem | 30 Unidade | R$ 18,73 | R$ 561,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Picareta | 9 Unidade | R$ 121,32 | R$ 1.091,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Cavadeira Articulada | 9 Unidade | R$ 164,73 | R$ 1.482,57 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Facão | 15 Unidade | R$ 38,72 | R$ 580,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Foice | 15 Unidade | R$ 100,41 | R$ 1.506,15 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Pneu carrinho mão | 12 Unidade | R$ 158,73 | R$ 1.904,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Câmara ar pneu | 15 Unidade | R$ 26,99 | R$ 404,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Fumigador | 5 Unidade | R$ 235,65 | R$ 1.178,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 15 Unidade | R$ 28,54 | R$ 428,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Gaiola | 20 Unidade | R$ 16,65 | R$ 333,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Equipamento , acessório - apicultura | 10 Unidade | R$ 100,24 | R$ 1.002,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Equipamento , acessório - apicultura | 2 Unidade | R$ 350,60 | R$ 701,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Equipamento , acessório - apicultura | 10 Unidade | R$ 55,57 | R$ 555,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 20 Unidade | R$ 8,23 | R$ 164,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Tela | 10 Rolo 50,00 M | R$ 233,13 | R$ 2.331,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Lona Plástica | 20 Unidade | R$ 52,54 | R$ 1.050,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Ração animal peletizada | 1000 Quilograma | R$ 10,26 | R$ 10.260,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Serragem | 1000 Quilograma | R$ 24,44 | R$ 24.440,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Gaiola | 15 Unidade | R$ 544,83 | R$ 8.172,45 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.