consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abridor | 5 Unidade | R$ 6,20 | R$ 31,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aparelho extração suco | 1 Unidade | R$ 416,74 | R$ 416,74 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Arco de ginástica rítmica ( bambolê ) | 30 Unidade | R$ 9,87 | R$ 296,10 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Balança precisão | 1 Unidade |
| R$ 815,00 |
| R$ 815,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Balde gelo | 5 Unidade | R$ 17,18 | R$ 85,90 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Balde com espremedor | 2 Unidade | R$ 313,00 | R$ 626,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bandeira em geral | 10 Unidade | R$ 4,18 | R$ 41,80 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bandeira em geral | 10 Unidade | R$ 4,18 | R$ 41,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Bandeira em geral | 10 Unidade | R$ 4,18 | R$ 41,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bandeira em geral | 10 Unidade | R$ 4,18 | R$ 41,80 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bandeja | 50 Unidade | R$ 15,59 | R$ 779,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Bandeja | 5 Unidade | R$ 92,77 | R$ 463,85 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Baralho | 20 Caixa 1,00 JG | R$ 15,00 | R$ 300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Bastão ginástica | 12 Unidade | R$ 15,00 | R$ 180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Bola esportiva | 15 Unidade | R$ 38,00 | R$ 570,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Bola futsal | 10 Unidade | R$ 66,70 | R$ 667,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Bola De Tênis De Mesa | 4 Embalagem 6,00 UN | R$ 18,00 | R$ 72,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Bola De Tênis | 7 Embalagem 3,00 UN | R$ 45,00 | R$ 315,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Bola voleibol | 10 Unidade | R$ 82,00 | R$ 820,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Cafeteira elétrica | 1 Unidade | R$ 990,00 | R$ 990,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Caixa plástica | 1 Unidade | R$ 79,99 | R$ 79,99 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Caixa Plástica | 2 Unidade | R$ 44,35 | R$ 88,70 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Colchão | 2 Unidade | R$ 260,50 | R$ 521,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cama | 2 Unidade | R$ 270,00 | R$ 540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Camisa Uniforme | 6 Unidade | R$ 75,00 | R$ 450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Camisa uniforme | 8 Unidade | R$ 75,00 | R$ 600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Camisa Uniforme | 6 Unidade | R$ 75,00 | R$ 450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Camisa uniforme | 8 Unidade | R$ 99,00 | R$ 792,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Camisa uniforme | 8 Unidade | R$ 99,00 | R$ 792,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Camisa Uniforme | 4 Unidade | R$ 99,00 | R$ 396,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Carrinho Distribuição | 2 Unidade | R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Cesta pão | 12 Unidade | R$ 129,28 | R$ 1.551,36 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Cone | 2 Embalagem 10,00 UN | R$ 24,50 | R$ 49,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Toalha Mesa | 30 Unidade | R$ 24,50 | R$ 735,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Coifa | 1 Unidade | R$ 1.320,33 | R$ 1.320,33 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Colchonete | 45 Unidade | R$ 39,98 | R$ 1.799,10 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Colher | 10 Unidade | R$ 15,18 | R$ 151,80 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Concha | 3 Unidade | R$ 22,81 | R$ 68,43 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Cone | 2 Embalagem 10,00 UN | R$ 64,99 | R$ 129,98 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Copo | 1 Caixa 6,00 UN | R$ 57,76 | R$ 57,76 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.