consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detector fetal | 2 Unidade | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Acessório para radiologia | 2 Unidade | R$ 588,87 | R$ 1.177,74 | Deserto | preço praticado → |
| 3 | Acessório para radiologia | 2 Unidade | R$ 641,65 | R$ 1.283,30 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | Equipamento diagnóstico clínico |
| 2 Unidade |
| R$ 61.016,67 |
| R$ 122.033,34 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Equipamento diagnóstico clínico | 2 Unidade | R$ 83.466,67 | R$ 166.933,34 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Aparelho , equipamento para condicionamento físico | 2 Unidade | R$ 105,00 | R$ 210,00 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Aparelho , equipamento para condicionamento físico | 2 Unidade | R$ 258,93 | R$ 517,86 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Aparelho ginástica | 2 Unidade | R$ 8.026,33 | R$ 16.052,66 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Aparelho ginástica | 2 Unidade | R$ 1.835,84 | R$ 3.671,68 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Aparelho iluminador transdérmico | 4 Unidade | R$ 1.150,00 | R$ 4.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Aspirador cirúrgico | 2 Unidade | R$ 682,00 | R$ 1.364,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Autoclave | 2 Unidade | R$ 5.983,33 | R$ 11.966,66 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Autoclave descontaminação | 2 Unidade | R$ 18.384,53 | R$ 36.769,06 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Balança pesar pessoas | 2 Unidade | R$ 1.312,09 | R$ 2.624,18 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Balança pesar pessoas | 2 Unidade | R$ 770,33 | R$ 1.540,66 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Dispositivo p, medidas antropométricas | 2 Unidade | R$ 1.412,67 | R$ 2.825,34 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Bandagem | 50 Unidade | R$ 108,09 | R$ 5.404,50 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Biombo hospitalar | 4 Unidade | R$ 786,19 | R$ 3.144,76 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Biombo hospitalar | 5 Unidade | R$ 668,33 | R$ 3.341,65 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Bolsa | 4 Unidade | R$ 323,42 | R$ 1.293,68 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cabideiro | 2 Unidade | R$ 552,83 | R$ 1.105,66 | Deserto | preço praticado → |
| 22 | Caneleira | 4 Par | R$ 100,83 | R$ 403,32 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Caneleira | 4 Par | R$ 83,22 | R$ 332,88 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | Carro - uso hospitalar | 2 Unidade | R$ 1.340,20 | R$ 2.680,40 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Centrífuga | 2 Unidade | R$ 10.427,45 | R$ 20.854,90 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Equipamento diagnóstico clínico | 2 Unidade | R$ 9.271,11 | R$ 18.542,22 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Cone | 5 Unidade | R$ 14,22 | R$ 71,10 | Deserto | preço praticado → |
| 28 | Cone | 5 Unidade | R$ 11,92 | R$ 59,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Corda elástica | 2 Unidade | R$ 27,42 | R$ 54,84 | Deserto | preço praticado → |
| 30 | Destilador água | 2 Unidade | R$ 1.920,12 | R$ 3.840,24 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Eletrocardiógrafo | 2 Unidade | R$ 3.695,00 | R$ 7.390,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Eletrodo | 2 Unidade | R$ 1.230,00 | R$ 2.460,00 | Deserto | preço praticado → |
| 33 | Equipamento , acessórios desporto | 2 Unidade | R$ 105,22 | R$ 210,44 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 792,27 | R$ 1.584,54 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 8.522,92 | R$ 17.045,84 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 4.845,59 | R$ 9.691,18 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 4.437,82 | R$ 8.875,64 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 5.858,41 | R$ 11.716,82 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 9.259,49 | R$ 18.518,98 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Equipamento odontológico | 2 Unidade | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
12063705000102023 - UASG Minuta: 158477