consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina in natura | 1500 Quilograma | R$ 61,18 | R$ 91.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Carne bovina in natura | 800 Quilograma | R$ 59,98 | R$ 47.984,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Carne bovina in natura | 1500 Quilograma | R$ 38,21 | R$ 57.315,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Carne bovina in natura | 1000 Quilograma |
| R$ 48,13 |
| R$ 48.130,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Carne bovina in natura | 1200 Quilograma | R$ 57,33 | R$ 68.796,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Carne bovina in natura | 2100 Quilograma | R$ 52,45 | R$ 110.145,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Carne bovina in natura | 800 Quilograma | R$ 47,59 | R$ 38.072,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Carne bovina in natura | 1200 Quilograma | R$ 49,32 | R$ 59.184,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Carne bovina in natura | 4500 Quilograma | R$ 38,24 | R$ 172.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Carne bovina in natura | 2400 Quilograma | R$ 39,35 | R$ 94.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Carne bovina in natura | 3000 Quilograma | R$ 54,50 | R$ 163.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Carne bovina in natura | 2625 Quilograma | R$ 69,87 | R$ 183.408,75 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Carne suína in natura | 1900 Quilograma | R$ 41,74 | R$ 79.306,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Carne suína in natura | 1600 Quilograma | R$ 31,42 | R$ 50.272,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Embutido | 200 Quilograma | R$ 20,00 | R$ 4.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Carne defumada | 130 Quilograma | R$ 45,00 | R$ 5.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Carne de ave in natura | 6000 Quilograma | R$ 14,89 | R$ 89.340,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Carne de ave in natura | 3000 Quilograma | R$ 26,50 | R$ 79.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Carne de ave in natura | 1500 Quilograma | R$ 21,14 | R$ 31.710,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Carne de ave in natura | 1200 Quilograma | R$ 21,83 | R$ 26.196,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Peixe in natura | 800 Quilograma | R$ 34,96 | R$ 27.968,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Peixe in natura | 1000 Quilograma | R$ 79,27 | R$ 79.270,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Peixe in natura | 600 Quilograma | R$ 64,20 | R$ 38.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Peixe Em Conserva | 200 Embalagem 170,00 G | R$ 10,13 | R$ 2.026,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Peixe em conserva | 100 Embalagem 250,00 G | R$ 12,11 | R$ 1.211,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Iogurte Natural | 100 Embalagem 170,00 G | R$ 6,91 | R$ 691,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Manteiga | 600 Pote 1,00 KG | R$ 33,62 | R$ 20.172,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Queijo | 150 Quilograma | R$ 63,31 | R$ 9.496,50 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Queijo | 300 Quilograma | R$ 66,90 | R$ 20.070,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Queijo | 900 Quilograma | R$ 69,40 | R$ 62.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Queijo | 100 Quilograma | R$ 71,98 | R$ 7.198,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Queijo | 60 Quilograma | R$ 90,94 | R$ 5.456,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Requeijão | 60 Embalagem 250,00 G | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Creme De Leite | 450 Embalagem 300,00 G | R$ 11,80 | R$ 5.310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Leite Condensado | 150 Caixa 395,00 G | R$ 10,62 | R$ 1.593,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Leite Fluido | 7000 Caixa 1,00 L | R$ 8,26 | R$ 57.820,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Leite Fluido | 120 Caixa 1,00 L | R$ 8,20 | R$ 984,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Leite fluido | 80 Caixa 1,00 L | R$ 8,90 | R$ 712,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Leite côco | 80 Garrafa 500,00 ML | R$ 11,14 | R$ 891,20 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Arroz Beneficiado | 3375 Embalagem 5,00 KG | R$ 34,72 | R$ 117.180,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.