consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refil | 60 Unidade | R$ 94,00 | R$ 5.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Elemento filtrante | 60 Unidade | R$ 94,99 | R$ 5.699,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Peças E Acessórios Purificador Água | 25 Unidade | R$ 110,42 | R$ 2.760,50 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Elemento filtrante | 160 Unidade |
| R$ 27,80 |
| R$ 4.448,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Elemento filtrante | 54 Unidade | R$ 146,23 | R$ 7.896,42 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Peças e acessórios purificador água | 51 Unidade | R$ 105,72 | R$ 5.391,72 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Refil | 377 Unidade | R$ 26,62 | R$ 10.035,74 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Filtro purificação água | 152 Unidade | R$ 41,59 | R$ 6.321,68 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Filtro purificação água | 6 Unidade | R$ 44,56 | R$ 267,36 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Refil | 232 Unidade | R$ 65,00 | R$ 15.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Refil | 50 Unidade | R$ 138,66 | R$ 6.933,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Refil | 48 Unidade | R$ 44,81 | R$ 2.150,88 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.