consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomba encher | 70 Unidade | R$ 47,14 | R$ 3.299,80 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Rede esporte | 60 Unidade | R$ 174,04 | R$ 10.442,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Rede esporte | 60 Par | R$ 170,58 | R$ 10.234,80 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Rede esporte | 20 Par | R$ 312,62 |
| R$ 6.252,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Rede esporte | 32 Unidade | R$ 280,97 | R$ 8.991,04 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Bolsa esportiva | 160 Unidade | R$ 138,50 | R$ 22.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bola futebol | 100 Unidade | R$ 188,45 | R$ 18.845,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bola voleibol | 190 Unidade | R$ 359,76 | R$ 68.354,40 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Bola basquetebol | 300 Unidade | R$ 318,03 | R$ 95.409,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bola basquetebol | 300 Unidade | R$ 313,28 | R$ 93.984,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bola futsal | 600 Unidade | R$ 303,56 | R$ 182.136,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Bola handebol | 300 Unidade | R$ 323,52 | R$ 97.056,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Bola handebol | 300 Unidade | R$ 341,46 | R$ 102.438,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Bola voleibol | 600 Unidade | R$ 390,46 | R$ 234.278,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Bola futebol | 100 Unidade | R$ 205,05 | R$ 20.505,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Colete | 160 Unidade | R$ 242,96 | R$ 38.873,60 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Equipamento / acessórios desporto | 100 Unidade | R$ 220,48 | R$ 22.048,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Colchonete | 600 Unidade | R$ 54,13 | R$ 32.478,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Camiseta | 2000 Unidade | R$ 46,78 | R$ 93.551,20 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Troféu | 120 Unidade | R$ 194,92 | R$ 23.390,40 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Troféu | 100 Unidade | R$ 171,00 | R$ 17.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Troféu | 100 Unidade | R$ 159,98 | R$ 15.998,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Medalha | 3000 Unidade | R$ 20,76 | R$ 62.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Jogo xadrez | 320 Jogo | R$ 170,66 | R$ 54.611,20 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Relógio | 160 Unidade | R$ 213,61 | R$ 34.177,60 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Equipamento | 340 Unidade | R$ 159,18 | R$ 54.121,20 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Rede esporte | 60 Unidade | R$ 713,39 | R$ 42.803,40 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Placar poliesportivo | 30 Unidade | R$ 152,05 | R$ 4.561,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Óculos natação | 150 Unidade | R$ 95,40 | R$ 14.310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Apoio natação | 150 Unidade | R$ 189,27 | R$ 28.390,50 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Caixa térmica | 60 Unidade | R$ 98,88 | R$ 5.932,80 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Garrafão | 110 Unidade | R$ 205,75 | R$ 22.632,50 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Agasalho desportivo | 520 Unidade | R$ 240,00 | R$ 124.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Uniforme profissional | 1456 Unidade | R$ 176,15 | R$ 256.474,40 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Uniforme profissional | 1664 Unidade | R$ 184,28 | R$ 306.641,92 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Uniforme profissional | 1456 Unidade | R$ 180,93 | R$ 263.434,08 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Uniforme profissional | 1248 Unidade | R$ 165,17 | R$ 206.132,16 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Uniforme profissional | 1248 Unidade | R$ 177,56 | R$ 221.594,88 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Uniforme profissional | 624 Unidade | R$ 178,18 | R$ 111.184,32 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Camisa uniforme | 624 Unidade | R$ 81,37 | R$ 50.774,88 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.