consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergalhão Armação Concreto | 119 Barra 12,00 M | R$ 46,81 | R$ 5.570,39 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 2 | Vergalhão Armação Concreto | 137 Barra 12,00 M | R$ 24,91 | R$ 3.412,67 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Vergalhão Armação Concreto | 138 Barra 12,00 M | R$ 44,46 | R$ 6.135,48 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Vergalhão Armação Concreto |
| 102 Barra 12,00 M |
| R$ 15,99 |
| R$ 1.630,98 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Adesivo Estrutural | 132 Lata 1,00 KG | R$ 94,35 | R$ 12.454,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Arame galvanizado | 103 Quilograma | R$ 17,95 | R$ 1.848,85 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Arco serra | 63 Unidade | R$ 46,64 | R$ 2.938,32 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Areia | 129 Metro Cúbico | R$ 208,72 | R$ 26.924,88 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Areia | 139 Metro Cúbico | R$ 225,91 | R$ 31.401,49 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Argamassa | 460 Saco 20,00 KG | R$ 45,83 | R$ 21.081,80 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Argamassa | 280 Saco 20,00 KG | R$ 14,73 | R$ 4.124,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Argamassa | 286 Saco 20,00 KG | R$ 37,59 | R$ 10.750,74 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Argamassa | 663 Saco 20,00 KG | R$ 45,12 | R$ 29.914,56 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Arruela | 885 Unidade | R$ 0,22 | R$ 194,70 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Assento vaso sanitário | 750 Unidade | R$ 27,47 | R$ 20.602,50 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Barra aço | 289 Metro | R$ 35,73 | R$ 10.325,97 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Brita | 119 Metro Cúbico | R$ 157,64 | R$ 18.759,16 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Brita | 112 Metro Cúbico | R$ 168,96 | R$ 18.923,52 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Broca wídia | 118 Unidade | R$ 23,48 | R$ 2.770,64 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Broxa pintura | 181 Unidade | R$ 10,97 | R$ 1.985,57 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Bucha parafuso | 1950 Unidade | R$ 0,18 | R$ 351,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Bucha parafuso | 3670 Unidade | R$ 0,20 | R$ 734,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Bucha parafuso | 2650 Unidade | R$ 0,24 | R$ 636,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Bucha parafuso | 4070 Milheiro | R$ 0,26 | R$ 1.058,20 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Bucha parafuso | 2870 Unidade | R$ 0,23 | R$ 660,10 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Bucha parafuso | 1900 Unidade | R$ 0,31 | R$ 589,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Cadeado | 150 Unidade | R$ 25,20 | R$ 3.780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cadeado | 120 Unidade | R$ 21,37 | R$ 2.564,40 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Cadeado | 120 Unidade | R$ 28,59 | R$ 3.430,80 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Cadeado | 160 Unidade | R$ 25,88 | R$ 4.140,80 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Cadeado | 130 Unidade | R$ 33,96 | R$ 4.414,80 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Cadeado | 150 Unidade | R$ 31,03 | R$ 4.654,50 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Caixa descarga | 220 Unidade | R$ 140,73 | R$ 30.960,60 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Caixa sifonada | 167 Unidade | R$ 20,29 | R$ 3.388,43 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Cal Hidratada | 518 Saco 10,00 KG | R$ 28,27 | R$ 14.643,86 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Cal Hidratada | 310 Saco 8,00 KG | R$ 15,58 | R$ 4.829,80 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Revestimento cerâmico | 1410 Metro Quadrado | R$ 29,96 | R$ 42.243,60 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Revestimento cerâmico | 1430 Metro Quadrado | R$ 32,47 | R$ 46.432,10 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Placa compensado | 280 Unidade | R$ 279,42 | R$ 78.237,60 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Adesivo Uso Geral | 117 Galão 2,80 KG | R$ 132,51 | R$ 15.503,67 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.