consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adipômetro | 5 Unidade | R$ 459,65 | R$ 2.298,25 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Alicate amperímetro | 28 Unidade | R$ 301,82 | R$ 8.450,96 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Alicate amperímetro | 11 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 4 | Anel proteção fusível d | 3 Unidade |
| R$ 1.293,67 |
| R$ 3.881,01 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Termohigrômetro-anemômetro | 10 Unidade | R$ 1.317,05 | R$ 13.170,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Esfigmomanômetro | 9 Unidade | R$ 219,19 | R$ 1.972,71 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Balança analítica | 10 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 8 | Balança analítica | 11 Unidade | R$ 3.731,79 | R$ 41.049,69 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Balança analítica | 17 Unidade | R$ 6.388,20 | R$ 108.599,40 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Balança comercial | 4 Unidade | R$ 1.125,73 | R$ 4.502,92 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Balança comercial | 8 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 12 | Balança Comercial | 5 Unidade | R$ 1.754,10 | R$ 8.770,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Balança comercial | 2 Unidade | R$ 531,47 | R$ 1.062,94 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Balança doméstica | 1 Unidade | R$ 46,83 | R$ 46,83 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Balança eletrônica | 4 Unidade | R$ 677,23 | R$ 2.708,92 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Balança eletrônica | 2 Unidade | R$ 5.330,53 | R$ 10.661,06 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Balança eletrônica | 4 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 18 | Balança eletrônica | 10 Unidade | R$ 4.042,32 | R$ 40.423,20 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 2 Unidade | R$ 1.170,37 | R$ 2.340,74 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 1 Unidade | R$ 1.954,26 | R$ 1.954,26 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Bureta | 6 Unidade | R$ 6.497,85 | R$ 38.987,10 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Bússola navegação | 20 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 23 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 4 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 24 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 12 Unidade | R$ 419,81 | R$ 5.037,72 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Peças , acessórios equipamentos especializados | 8 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 26 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 27 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 28 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 29 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 30 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 31 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 32 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 33 | Colorímetro | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 34 | Condutivímetro | 2 Unidade | R$ 1.850,75 | R$ 3.701,50 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Condutivímetro | 16 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 36 | Conjunto instrução | 8 Unidade | R$ 1.541,33 | R$ 12.330,64 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Frasco laboratório | 9 Unidade | R$ 699,13 | R$ 6.292,17 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Conjunto para análise | 6 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Conjunto instrução | 4 Unidade | R$ 1.363,67 | R$ 5.454,68 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Peças , acessórios equipamentos especializados | 7 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15303305900172024 - UASG Minuta: 158369