consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisador de energia elétrica | 20 Unidade | R$ 28.927,13 | R$ 578.542,60 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Armário aço | 158 Unidade | R$ 1.225,65 | R$ 193.652,70 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bancada profissional | 52 Unidade |
| R$ 1.574,70 |
| R$ 81.884,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Bancada profissional | 32 Unidade | R$ 2.421,48 | R$ 77.487,36 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Bancada profissional | 94 Unidade | R$ 929,59 | R$ 87.381,46 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Calandra rotativa | 16 Unidade | R$ 1.276,37 | R$ 20.421,92 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Carrinho industrial | 35 Unidade | R$ 1.477,34 | R$ 51.706,90 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Carrinho industrial | 60 Unidade | R$ 480,10 | R$ 28.806,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Carrinho transporte | 32 Unidade | R$ 1.341,30 | R$ 42.921,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Carrinho mão | 32 Unidade | R$ 276,54 | R$ 8.849,28 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Carrinho transporte | 18 Unidade | R$ 801,00 | R$ 14.418,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Carrinho transporte | 28 Unidade | R$ 2.382,02 | R$ 66.696,56 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cavalete | 10 Unidade | R$ 256,07 | R$ 2.560,70 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Chuveiro e lava-olhos | 20 Unidade | R$ 1.230,45 | R$ 24.609,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cilindro Gás | 34 Cilindro 7,05 M3 | R$ 2.550,00 | R$ 86.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Compressor de ar | 26 Unidade | R$ 2.467,42 | R$ 64.152,92 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Durômetro | 24 Unidade | R$ 272,50 | R$ 6.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Esmerilhadeira | 39 Unidade | R$ 351,31 | R$ 13.701,09 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Estação solda | 55 Unidade | R$ 419,82 | R$ 23.090,10 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Estação solda | 78 Unidade | R$ 383,26 | R$ 29.894,28 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Estante metálica | 114 Unidade | R$ 658,95 | R$ 75.120,30 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Armário estante | 46 Unidade | R$ 518,20 | R$ 23.837,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fonte alimentação | 80 Unidade | R$ 1.859,44 | R$ 148.755,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Fonte alimentação | 108 Unidade | R$ 1.792,47 | R$ 193.586,76 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Fonte alimentação | 60 Unidade | R$ 2.078,87 | R$ 124.732,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Fonte alimentação | 92 Unidade | R$ 788,97 | R$ 72.585,24 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Fonte alimentação | 72 Unidade | R$ 1.331,30 | R$ 95.853,60 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Furadeira | 18 Unidade | R$ 2.212,52 | R$ 39.825,36 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Furadeira | 34 Unidade | R$ 322,97 | R$ 10.980,98 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Furadeira | 73 Unidade | R$ 1.095,67 | R$ 79.983,91 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Furadeira | 55 Unidade | R$ 504,42 | R$ 27.743,10 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Gerador forma de onda | 168 Unidade | R$ 1.714,17 | R$ 287.980,56 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Goniômetro | 106 Unidade | R$ 26,91 | R$ 2.852,46 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Goniômetro | 59 Unidade | R$ 632,24 | R$ 37.302,16 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Lápis motorização | 34 Unidade | R$ 176,58 | R$ 6.003,72 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Conversor | 46 Unidade | R$ 3.703,20 | R$ 170.347,20 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Inversor Frequência | 67 Unidade | R$ 1.566,14 | R$ 104.931,38 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Lupa | 72 Unidade | R$ 613,27 | R$ 44.155,44 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Máquina solda portátil | 44 Unidade | R$ 1.195,88 | R$ 52.618,72 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Máquina solda portátil | 25 Unidade | R$ 1.480,33 | R$ 37.008,25 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.