consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267504 - ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 132000 COMPRIMIDO | R$ 0,39 | R$ 51.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | 308532 - ÁCIDO VALPRÓICO 250/5ML MG - XAROPE SOLUÇÃO ORAL FRASCOS DE EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 7500 FRASCO | R$ 24,44 | R$ 183.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | 308532 - ÁCIDO VALPRÓICO 250/5ML MG - XAROPE SOLUÇÃO ORAL FRASCOS DE EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 2500 FRASCO | R$ 24,44 | R$ 61.100,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | 328530 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 210000 COMPRIMIDO | R$ 0,74 | R$ 155.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | 328530 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 70000 COMPRIMIDO | R$ 0,74 | R$ 51.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | 267512 - AMITRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 702000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 42.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | 270140 - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 187500 COMPRIMIDO | R$ 0,34 | R$ 63.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | 270140 - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 62500 COMPRIMIDO | R$ 0,34 | R$ 21.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | 271773 - BROMAZEPAM 3 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 251500 COMPRIMIDO | R$ 0,12 | R$ 30.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | 267618 - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 375000 COMPRIMIDO | R$ 0,20 | R$ 75.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | 267618 - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 125000 COMPRIMIDO | R$ 0,20 | R$ 25.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | 392264 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - XAROPE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 2400 FRASCO | R$ 9,91 | R$ 23.784,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | 267621 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG -COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 180000 COMPRIMIDO | R$ 0,25 | R$ 45.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | 270118 - CLONAZEPAM 0,5 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 207000 COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 18.630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | 270119 - CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 909000 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 63.630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | 267638 - CLORPROMAZINA 100 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 230000 COMPRIMIDO | R$ 0,26 | R$ 59.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | 267635 - CLORPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 230000 COMPRIMIDO | R$ 0,30 | R$ 69.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | 267197 - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 404000 COMPRIMIDO | R$ 0,08 | R$ 32.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | 267195 - DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 202000 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 14.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | 271118 - ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML INJETÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 720 AMPOLA | R$ 5,85 | R$ 4.212,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | 267657 - FENITOÍNA 100 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 201500 COMPRIMIDO | R$ 0,12 | R$ 24.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | 267660 - FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 291200 COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 43.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | 300773 - FENOBARBITAL 4% 20ML FRASCOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E LOTE | 1250 FRASCO | R$ 4,65 | R$ 5.812,50 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | 273009 - FLUOXETINA 20 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 700600 COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 63.054,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | 268107 - GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 120000 COMPRIMIDO | R$ 0,33 | R$ 39.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | 292194 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOL INJETÁVEL, AMPOLA ,EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 3000 AMPOLA | R$ 5,07 | R$ 15.210,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | 267669 - HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 401200 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 72.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | 292196 - HALOPERIDOL INJ. 5MG/ML INJ. SOLUÇÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 2000 AMPOLA | R$ 2,07 | R$ 4.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | 267292 - IMIPRAMINA 25 MG - COMPRIMIDO EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 60000 COMPRIMIDO | R$ 0,44 | R$ 26.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | 268129 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 187875 COMPRIMIDO | R$ 0,64 | R$ 120.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | 268129 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 62625 COMPRIMIDO | R$ 0,64 | R$ 40.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | 268128 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 187500 COMPRIMIDO | R$ 0,50 | R$ 93.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | 268128 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 62500 COMPRIMIDO | R$ 0,50 | R$ 31.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | 267768 - PROMETAZINA 25 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 512000 COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 76.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | 600706 - PROMETAZINA SOL. INJ. 50 MG -AMPOLA - 2 ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | 21300 AMPOLA | R$ 2,03 | R$ 43.239,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | 272831 - QUETIAPINA 25 MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 2880 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 460,80 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | 284106 - RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML FRASCOS DE EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 13519 FRASCO | R$ 8,29 | R$ 112.072,51 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | 284106 - RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML FRASCOS DE EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 4506 FRASCO | R$ 8,29 | R$ 37.354,74 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | 272849 - TOPIRAMATO 25MG COMPRIMIDOS, EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | 7200 COMPRIMIDO | R$ 0,30 | R$ 2.160,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.